| 
            
              | 
                  Страна
                 | 
                  Geographic coordinates
                 |  
              | Афганистан | 33 00 N, 65 00 E |  
              | Akrotiri | 34 37 N, 32 58 E |  
              | Албания | 41 00 N, 20 00 E |  
              | Алжир | 28 00 N, 3 00 E |  
              | Американское Самоа | 14 20 S, 170 00 W |  
              | Андорра | 42 30 N, 1 30 E |  
              | Ангола | 12 30 S, 18 30 E |  
              | Ангилья | 18 15 N, 63 10 W |  
              | Антарктика | 90 00 S, 0 00 E |  
              | Антигуа и Барбуда | 17 03 N, 61 48 W |  
              | Артический океан | 90 00 N, 0 00 E |  
              | Аргентина | 34 00 S, 64 00 W |  
              | Армения | 40 00 N, 45 00 E |  
              | Аруба | 12 30 N, 69 58 W |  
              | Острова Ашмор и Картье | 12 14 S, 123 05 E |  
              | Атлантический океан | 0 00 N, 25 00 W |  
              | Австралия | 27 00 S, 133 00 E |  
              | Австрия | 47 20 N, 13 20 E |  
              | Азербайджан | 40 30 N, 47 30 E |  
              | Багамские Острова, The | 24 15 N, 76 00 W |  
              | Бахрейн | 26 00 N, 50 33 E |  
              | Бангладеш | 24 00 N, 90 00 E |  
              | Барбадос | 13 10 N, 59 32 W |  
              | Беларусь | 53 00 N, 28 00 E |  
              | Бельгия | 50 50 N, 4 00 E |  
              | Белиз | 17 15 N, 88 45 W |  
              | Бенин | 9 30 N, 2 15 E |  
              | Бермуды | 32 20 N, 64 45 W |  
              | Бутан | 27 30 N, 90 30 E |  
              | Боливия | 17 00 S, 65 00 W |  
              | Босния и Герцеговина | 44 00 N, 18 00 E |  
              | Ботсвана | 22 00 S, 24 00 E |  
              | Остров Буве | 54 26 S, 3 24 E |  
              | Бразилия | 10 00 S, 55 00 W |  
              | Британская территория в Индийском океане | 6 00 S, 71 30 E; note - Diego Garcia 7 20 S, 72 25 E |  
              | Британские Виргинские острова | 18 30 N, 64 30 W |  
              | Бруней | 4 30 N, 114 40 E |  
              | Болгария | 43 00 N, 25 00 E |  
              | Буркина Фасо | 13 00 N, 2 00 W |  
              | Мьянма | 22 00 N, 98 00 E |  
              | Бурунди | 3 30 S, 30 00 E |  
              | Камбоджа | 13 00 N, 105 00 E |  
              | Камерун | 6 00 N, 12 00 E |  
              | Канада | 60 00 N, 95 00 W |  
              | Кабо-Верде | 16 00 N, 24 00 W |  
              | Каймановы Острoва | 19 30 N, 80 30 W |  
              | Центральноафриканская Республика | 7 00 N, 21 00 E |  
              | Чад | 15 00 N, 19 00 E |  
              | Чили | 30 00 S, 71 00 W |  
              | Китай | 35 00 N, 105 00 E |  
              | Рождества Остров | 10 30 S, 105 40 E |  
              | Клипертон, Остров | 10 17 N, 109 13 W |  
              | Кокосовые Острова | 12 30 S, 96 50 E |  
              | Колумбия | 4 00 N, 72 00 W |  
              | Коморские Острова | 12 10 S, 44 15 E |  
              | Congo, Democratic Республика the | 0 00 N, 25 00 E |  
              | Congo, Республика the | 1 00 S, 15 00 E |  
              | Острова Кука | 21 14 S, 159 46 W |  
              | Коралловые Острова | 18 00 S, 152 00 E |  
              | Коста-Рика | 10 00 N, 84 00 W |  
              | Кот-д’Ивуар | 8 00 N, 5 00 W |  
              | Хорватия | 45 10 N, 15 30 E |  
              | Куба | 21 30 N, 80 00 W |  
              | Кипр | 35 00 N, 33 00 E |  
              | Чешская республика | 49 45 N, 15 30 E |  
              | Дания | 56 00 N, 10 00 E |  
              | Dhekelia | 34 59 N, 33 45 E |  
              | Джибути | 11 30 N, 43 00 E |  
              | Доминика | 15 25 N, 61 20 W |  
              | Доминиканская республика | 19 00 N, 70 40 W |  
              | Эквадор | 2 00 S, 77 30 W |  
              | Египет | 27 00 N, 30 00 E |  
              | Сальвадор | 13 50 N, 88 55 W |  
              | Экваториальная Гвинея | 2 00 N, 10 00 E |  
              | Эритрея | 15 00 N, 39 00 E |  
              | Эстония | 59 00 N, 26 00 E |  
              | Эфиопия | 8 00 N, 38 00 E |  
              | Фолклендские ( Мальвинские) осторова | 51 45 S, 59 00 W |  
              | Фарерские Острова | 62 00 N, 7 00 W |  
              | Фиджи | 18 00 S, 175 00 E |  
              | Финляндия | 64 00 N, 26 00 E |  
              | Франция | metropolitan Франция: 46 00 N, 2 00 E French Guiana: 4 00 N, 53 00 W
 Guadeloupe: 16 15 N, 61 35 W
 Martinique: 14 40 N, 61 00 W
 Reunion: 21 06 S, 55 36 E
 |  
              | Французская Полинезия | 15 00 S, 140 00 W |  
              | Французские Южные и Антарктические Территории | Ile Amsterdam (Ile Amsterdam et Ile Saint-Paul): 37 50 S, 77 32 E Ile Saint-Paul (Ile Amsterdam et Ile Saint-Paul): 38 72 S, 77 53 E
 Iles Crozet: 46 25 S, 51 00 E
 Iles Kerguelen: 49 15 S, 69 35 E
 Bassas da Индия (Iles Eparses): 21 30 S, 39 50 E
 Europa Island (Iles Eparses): 22 20 S, 40 22 E
 Glorioso Islands (Iles Eparses): 11 30 S, 47 20 E
 Juan de Nova Island (Iles Eparses): 17 03 S, 42 45 E
 Tromelin Island (Iles Eparses): 15 52 S, 54 25 E
 |  
              | Габон | 1 00 S, 11 45 E |  
              | Гамбия | 13 28 N, 16 34 W |  
              | Сектор Газa | 31 25 N, 34 20 E |  
              | Грузия | 42 00 N, 43 30 E |  
              | Германия | 51 00 N, 9 00 E |  
              | Гана | 8 00 N, 2 00 W |  
              | Гибралтар: заморская территория Великобритании | 36 08 N, 5 21 W |  
              | Греция | 39 00 N, 22 00 E |  
              | Гренландия | 72 00 N, 40 00 W |  
              | Гренада | 12 07 N, 61 40 W |  
              | Гуам | 13 28 N, 144 47 E |  
              | Гватемала | 15 30 N, 90 15 W |  
              | Гернси: коронная земля Великобритании | 49 28 N, 2 35 W |  
              | Гвинея | 11 00 N, 10 00 W |  
              | Гвинея-Бисау | 12 00 N, 15 00 W |  
              | Гвиана | 5 00 N, 59 00 W |  
              | Гаити | 19 00 N, 72 25 W |  
              | Острова Хэрда и МакДональда | 53 06 S, 72 31 E |  
              | Ватикан | 41 54 N, 12 27 E |  
              | Гондурас | 15 00 N, 86 30 W |  
              | Гонконг | 22 15 N, 114 10 E |  
              | Венгрия | 47 00 N, 20 00 E |  
              | Исландия | 65 00 N, 18 00 W |  
              | Индия | 20 00 N, 77 00 E |  
              | Индийский океан | 20 00 S, 80 00 E |  
              | Индонeзия | 5 00 S, 120 00 E |  
              | Иран | 32 00 N, 53 00 E |  
              | Ирак | 33 00 N, 44 00 E |  
              | Ирландия | 53 00 N, 8 00 W |  
              | Остров Мэн | 54 15 N, 4 30 W |  
              | Израиль | 31 30 N, 34 45 E |  
              | Италия | 42 50 N, 12 50 E |  
              | Ямайка | 18 15 N, 77 30 W |  
              | Ян-Майен | 71 00 N, 8 00 W |  
              | Япония | 36 00 N, 138 00 E |  
              | Джерси: коронная земля Великобритании | 49 15 N, 2 10 W |  
              | Иордания | 31 00 N, 36 00 E |  
              | Казахстан | 48 00 N, 68 00 E |  
              | Кения | 1 00 N, 38 00 E |  
              | Кирибати | 1 25 N, 173 00 E |  
              | Северная Корея | 40 00 N, 127 00 E |  
              | Южная Корея | 37 00 N, 127 30 E |  
              | Косовo | 42 35 N, 21 00 E |  
              | Кювейт | 29 30 N, 45 45 E |  
              | Киргизия | 41 00 N, 75 00 E |  
              | Лаоc | 18 00 N, 105 00 E |  
              | Латвия | 57 00 N, 25 00 E |  
              | Ливан | 33 50 N, 35 50 E |  
              | Лесото | 29 30 S, 28 30 E |  
              | Либерия | 6 30 N, 9 30 W |  
              | Либия | 25 00 N, 17 00 E |  
              | Лихтенштейн | 47 16 N, 9 32 E |  
              | Литва | 56 00 N, 24 00 E |  
              | Люксембург | 49 45 N, 6 10 E |  
              | Macau | 22 10 N, 113 33 E |  
              | Македония | 41 50 N, 22 00 E |  
              | Мадагаскар | 20 00 S, 47 00 E |  
              | Малави | 13 30 S, 34 00 E |  
              | Малазия | 2 30 N, 112 30 E |  
              | Мальдивы | 3 15 N, 73 00 E |  
              | Мали | 17 00 N, 4 00 W |  
              | Мальта | 35 50 N, 14 35 E |  
              | Маршалловы Острова | 9 00 N, 168 00 E |  
              | Мавритания | 20 00 N, 12 00 W |  
              | Маврикий | 20 17 S, 57 33 E |  
              | Майотта: заморская территория Франции | 12 50 S, 45 10 E |  
              | Мексика | 23 00 N, 102 00 W |  
              | Микронезия | 6 55 N, 158 15 E |  
              | Молдавия | 47 00 N, 29 00 E |  
              | Монако | 43 44 N, 7 24 E |  
              | Монголия | 46 00 N, 105 00 E |  
              | Монтенегро | 42 30 N, 19 18 E |  
              | Монтсеррат: заморская территория Великобритании | 16 45 N, 62 12 W |  
              | Мороккo | 32 00 N, 5 00 W |  
              | Мозамбик | 18 15 S, 35 00 E |  
              | Намибия | 22 00 S, 17 00 E |  
              | Науру | 0 32 S, 166 55 E |  
              | Остров Навасса | 18 25 N, 75 02 W |  
              | Непал | 28 00 N, 84 00 E |  
              | Нидерланды | 52 30 N, 5 45 E |  
              | Нидерландские Антильские о-ва | 12 15 N, 68 45 W |  
              | Новая Каледония: заморская территория Франции | 21 30 S, 165 30 E |  
              | Новая Зеландия | 41 00 S, 174 00 E |  
              | Никарагуа | 13 00 N, 85 00 W |  
              | Нигер | 16 00 N, 8 00 E |  
              | Нигерия | 10 00 N, 8 00 E |  
              | Ниуэ | 19 02 S, 169 52 W |  
              | Норфолк | 29 02 S, 167 57 E |  
              | Северные Марианские острова | 15 12 N, 145 45 E |  
              | Норвегия | 62 00 N, 10 00 E |  
              | Оман | 21 00 N, 57 00 E |  
              | Тихий океан | 0 00 N, 160 00 W |  
              | Пакистан | 30 00 N, 70 00 E |  
              | Палау | 7 30 N, 134 30 E |  
              | Панама | 9 00 N, 80 00 W |  
              | Папуа — Новая Гвинея | 6 00 S, 147 00 E |  
              | Парасельские острова | 16 30 N, 112 00 E |  
              | Парагвай | 23 00 S, 58 00 W |  
              | Перу | 10 00 S, 76 00 W |  
              | Филиппины | 13 00 N, 122 00 E |  
              | Питкэрн: заморская территория Великобритании | 25 04 S, 130 06 W |  
              | Польша | 52 00 N, 20 00 E |  
              | Португалия | 39 30 N, 8 00 W |  
              | Пуэрто-Рико | 18 15 N, 66 30 W |  
              | Катар | 25 30 N, 51 15 E |  
              | Румыния | 46 00 N, 25 00 E |  
              | Россия | 60 00 N, 100 00 E |  
              | Руанда | 2 00 S, 30 00 E |  
              | Сен-Бартельми | 17 90 N, 62 85 W |  
              | Святой Елены остров | Святой Елены остров: 15 57 S, 5 42 W Ascension Island: 7 57 S, 14 22 W
 Tristan da Cunha island group: 37 15 S, 12 30 W
 |  
              | Сент-Китс и Невис | 17 20 N, 62 45 W |  
              | Сент-Люсия | 13 53 N, 60 58 W |  
              | Saint Martin | 18 05 N, 63 57 W |  
              | Сен-Пьер и Микелон: заморская территория Франции | 46 50 N, 56 20 W |  
              | Сент-Винсент и Гренадины | 13 15 N, 61 12 W |  
              | Самоа | 13 35 S, 172 20 W |  
              | Сан-Маринo | 43 46 N, 12 25 E |  
              | Сан-Томе и Принсипи | 1 00 N, 7 00 E |  
              | Саудовская Аравия | 25 00 N, 45 00 E |  
              | Сенегал | 14 00 N, 14 00 W |  
              | Сербия | 44 00 N, 21 00 E |  
              | Сейшельские Острова | 4 35 S, 55 40 E |  
              | Сьерра-Леоне | 8 30 N, 11 30 W |  
              | Сингапур | 1 22 N, 103 48 E |  
              | Словакия | 48 40 N, 19 30 E |  
              | Словения | 46 07 N, 14 49 E |  
              | Соломоновы Острова | 8 00 S, 159 00 E |  
              | Сомали | 10 00 N, 49 00 E |  
              | Южно-Африканская Республика | 29 00 S, 24 00 E |  
              | Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 54 30 S, 37 00 W |  
              | Южный океан | 60 00 S, 90 00 E (nominally), but the Южный океан has the unique distinction of being a large circumpolar body of water totally encircling the continent Антарктики; this ring of water lies between 60 degrees юг latitude и the coast Антарктики и encompasses 360 degrees of longitude |  
              | Испания | 40 00 N, 4 00 W |  
              | Острова Спратли | 8 38 N, 111 55 E |  
              | Шри-Ланка | 7 00 N, 81 00 E |  
              | Судан | 15 00 N, 30 00 E |  
              | Суринам | 4 00 N, 56 00 W |  
              | Свальбард | 78 00 N, 20 00 E |  
              | Свазиленд | 26 30 S, 31 30 E |  
              | Швеция | 62 00 N, 15 00 E |  
              | Швейцария | 47 00 N, 8 00 E |  
              | Сирия | 35 00 N, 38 00 E |  
              | Тайвань | 23 30 N, 121 00 E |  
              | Таджикистан | 39 00 N, 71 00 E |  
              | Танзания | 6 00 S, 35 00 E |  
              | Таиланд | 15 00 N, 100 00 E |  
              | Восточный Тимор | 8 50 S, 125 55 E |  
              | Того | 8 00 N, 1 10 E |  
              | Токелау | 9 00 S, 172 00 W |  
              | Тонга | 20 00 S, 175 00 W |  
              | Тринидад и Тобаго | 11 00 N, 61 00 W |  
              | Тунис | 34 00 N, 9 00 E |  
              | Турция | 39 00 N, 35 00 E |  
              | Туркменистан | 40 00 N, 60 00 E |  
              | Тёркс и Кайкос | 21 45 N, 71 35 W |  
              | Тувалу | 8 00 S, 178 00 E |  
              | Угадна | 1 00 N, 32 00 E |  
              | Украина | 49 00 N, 32 00 E |  
              | Объединенные Арабские Эмираты | 24 00 N, 54 00 E |  
              | Великобритания | 54 00 N, 2 00 W |  
              | США | 38 00 N, 97 00 W |  
              | Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов | Baker Island: 0 13 N, 176 28 W Howland Island: 0 48 N, 176 38 W
 Jarvis Island: 0 23 S, 160 01 W
 Johnston Atoll: 16 45 N, 169 31 W
 Kingman Reef: 6 23 N, 162 25 W
 Midway Islands: 28 12 N, 177 22 W
 Palmyra Atoll: 5 53 N, 162 05 W
 |  
              | Уругвай | 33 00 S, 56 00 W |  
              | Узбекистан | 41 00 N, 64 00 E |  
              | Вануату | 16 00 S, 167 00 E |  
              | Венесуэлa | 8 00 N, 66 00 W |  
              | Вьетнам | 16 00 N, 106 00 E |  
              | Виргинские Острова (Британские) | 18 20 N, 64 50 W |  
              | Остров Уэйк | 19 17 N, 166 39 E |  
              | Уоллис и Футуна | 13 18 S, 176 12 W |  
              | Западный берег Иордании | 32 00 N, 35 15 E |  
              | Западная Сахара | 24 30 N, 13 00 W |  
              | Емен | 15 00 N, 48 00 E |  
              | Замбия | 15 00 S, 30 00 E |  
              | Зимбабве | 20 00 S, 30 00 E |  Последние изменения на эту страницу были внесены 4 сентября 2008 года. 
 |