| 
            
              | 
                  Страна
                 | 
                  Manpower fit for military service
                 |  
              | Афганистан | мужчины с 16 до 49 лет: 4,234,180 женщины с 16 до 49 лет: 3,946,685 (2008 est.)
 |  
              | Албания | мужчины с 16 до 49 лет: 798,454 женщины с 16 до 49 лет: 767,143 (2008 est.)
 |  
              | Алжир | мужчины с 16 до 49 лет: 8,141,864 женщины с 16 до 49 лет: 8,215,895 (2008 est.)
 |  
              | Андорра | мужчины с 16 до 49 лет: 14,976 (2008 est.) |  
              | Ангола | мужчины с 16 до 49 лет: 1,430,658 женщины с 16 до 49 лет: 1,371,689 (2008 est.)
 |  
              | Ангилья | мужчины с 16 до 49 лет: 2,929 (2008 est.) |  
              | Антигуа и Барбуда | мужчины с 16 до 49 лет: 15,591 женщины с 16 до 49 лет: 15,542 (2008 est.)
 |  
              | Аргентина | мужчины с 16 до 49 лет: 8,352,147 женщины с 16 до 49 лет: 8,366,781 (2008 est.)
 |  
              | Армения | мужчины с 16 до 49 лет: 637,776 женщины с 16 до 49 лет: 729,846 (2008 est.)
 |  
              | Аруба | мужчины с 16 до 49 лет: 20,173 женщины с 16 до 49 лет: 21,062 (2008 est.)
 |  
              | Австралия | мужчины с 16 до 49 лет: 4,137,176 женщины с 16 до 49 лет: 4,022,588 (2008 est.)
 |  
              | Австрия | мужчины с 16 до 49 лет: 1,617,385 женщины с 16 до 49 лет: 1,583,886 (2008 est.)
 |  
              | Азербайджан | мужчины с 16 до 49 лет: 1,696,167 женщины с 16 до 49 лет: 1,923,556 (2008 est.)
 |  
              | Багамские Острова, The | мужчины с 16 до 49 лет: 50,282 (2008 est.) |  
              | Бахрейн | мужчины с 16 до 49 лет: 171,536 женщины с 16 до 49 лет: 142,714 (2008 est.)
 |  
              | Бангладеш | мужчины с 16 до 49 лет: 31,968,168 (2008 est.) |  
              | Барбадос | мужчины с 16 до 49 лет: 58,556 женщины с 16 до 49 лет: 58,143 (2008 est.)
 |  
              | Беларусь | мужчины с 16 до 49 лет: 1,727,974 женщины с 16 до 49 лет: 2,093,106 (2008 est.)
 |  
              | Бельгия | мужчины с 16 до 49 лет: 1,973,167 женщины с 16 до 49 лет: 1,915,990 (2008 est.)
 |  
              | Белиз | мужчины с 16 до 49 лет: 54,627 женщины с 16 до 49 лет: 53,500 (2008 est.)
 |  
              | Бенин | мужчины с 16 до 49 лет: 1,173,742 женщины с 16 до 49 лет: 1,162,113 (2008 est.)
 |  
              | Бермуды | мужчины с 16 до 49 лет: 12,682 (2008 est.) |  
              | Бутан | мужчины с 16 до 49 лет: 146,063 женщины с 16 до 49 лет: 131,193 (2008 est.)
 |  
              | Боливия | мужчины с 16 до 49 лет: 1,600,219 женщины с 16 до 49 лет: 1,815,514 (2008 est.)
 |  
              | Босния и Герцеговина | мужчины с 16 до 49 лет: 996,225 женщины с 16 до 49 лет: 962,927 (2008 est.)
 |  
              | Ботсвана | мужчины с 16 до 49 лет: 290,093 женщины с 16 до 49 лет: 257,700 (2008 est.)
 |  
              | Бразилия | мужчины с 16 до 49 лет: 39,263,710 женщины с 16 до 49 лет: 44,109,056 (2008 est.)
 |  
              | Британские Виргинские острова | мужчины с 16 до 49 лет: 5,921 (2008 est.) |  
              | Бруней | мужчины с 16 до 49 лет: 91,297 женщины с 16 до 49 лет: 93,228 (2008 est.)
 |  
              | Болгария | мужчины с 16 до 49 лет: 1,364,029 женщины с 16 до 49 лет: 1,401,348 (2008 est.)
 |  
              | Буркина Фасо | мужчины с 16 до 49 лет: 2,115,948 (2008 est.) |  
              | Мьянма | мужчины с 16 до 49 лет: 9,031,046 женщины с 16 до 49 лет: 9,396,547 (2008 est.)
 |  
              | Бурунди | мужчины с 16 до 49 лет: 1,083,899 женщины с 16 до 49 лет: 1,062,488 (2008 est.)
 |  
              | Камбоджа | мужчины с 16 до 49 лет: 2,581,045 женщины с 16 до 49 лет: 2,676,075 (2008 est.)
 |  
              | Камерун | мужчины с 16 до 49 лет: 2,567,428 женщины с 16 до 49 лет: 2,498,990 (2008 est.)
 |  
              | Канада | мужчины с 16 до 49 лет: 6,646,281 женщины с 16 до 49 лет: 6,417,924 (2008 est.)
 |  
              | Кабо-Верде | мужчины с 16 до 49 лет: 83,082 женщины с 16 до 49 лет: 88,832 (2008 est.)
 |  
              | Каймановы Острoва | мужчины с 16 до 49 лет: 9,577 (2008 est.) |  
              | Центральноафриканская Республика | мужчины с 16 до 49 лет: 534,141 женщины с 16 до 49 лет: 495,303 (2008 est.)
 |  
              | Чад | мужчины с 16 до 49 лет: 1,066,565 женщины с 16 до 49 лет: 1,279,318 (2008 est.)
 |  
              | Чили | мужчины с 16 до 49 лет: 3,542,448 женщины с 16 до 49 лет: 3,500,059 (2008 est.)
 |  
              | Китай | мужчины с 16 до 49 лет: 313,321,639 женщины с 16 до 49 лет: 295,951,438 (2008 est.)
 |  
              | Колумбия | мужчины с 16 до 49 лет: 8,056,336 женщины с 16 до 49 лет: 9,919,952 (2008 est.)
 |  
              | Коморские Острова | мужчины с 16 до 49 лет: 121,550 женщины с 16 до 49 лет: 131,015 (2008 est.)
 |  
              | Congo, Democratic Республика the | мужчины с 16 до 49 лет: 8,562,989 (2008 est.) |  
              | Congo, Республика the | мужчины с 16 до 49 лет: 519,296 женщины с 16 до 49 лет: 509,564 (2008 est.)
 |  
              | Коста-Рика | мужчины с 16 до 49 лет: 958,013 женщины с 16 до 49 лет: 925,727 (2008 est.)
 |  
              | Кот-д’Ивуар | мужчины с 16 до 49 лет: 2,393,104 женщины с 16 до 49 лет: 2,381,607 (2008 est.)
 |  
              | Хорватия | мужчины с 16 до 49 лет: 771,323 женщины с 16 до 49 лет: 855,937 (2008 est.)
 |  
              | Куба | мужчины с 16 до 49 лет: 2,543,044 женщины с 16 до 49 лет: 2,481,823 (2008 est.)
 |  
              | Кипр | Greek Cypriot National Guard (GCNG): мужчины с 16 до 49 лет: 165,042
 женщины с 16 до 49 лет: 158,869 (2008 est.)
 |  
              | Чешская республика | мужчины с 16 до 49 лет: 2,100,789 женщины с 16 до 49 лет: 2,018,101 (2008 est.)
 |  
              | Дания | мужчины с 16 до 49 лет: 1,012,716 женщины с 16 до 49 лет: 996,436 (2008 est.)
 |  
              | Джибути | мужчины с 16 до 49 лет: 54,460 женщины с 16 до 49 лет: 51,684 (2008 est.)
 |  
              | Доминика | мужчины с 16 до 49 лет: 15,648 (2008 est.) |  
              | Доминиканская республика | мужчины с 16 до 49 лет: 2,020,490 женщины с 16 до 49 лет: 1,883,875 (2008 est.)
 |  
              | Эквадор | мужчины с 16 до 49 лет: 3,030,664 женщины с 16 до 49 лет: 3,037,892 (2008 est.)
 |  
              | Египет | мужчины с 16 до 49 лет: 18,153,158 женщины с 16 до 49 лет: 17,405,837 (2008 est.)
 |  
              | Сальвадор | мужчины с 16 до 49 лет: 1,168,406 женщины с 16 до 49 лет: 1,519,375 (2008 est.)
 |  
              | Экваториальная Гвинея | мужчины с 16 до 49 лет: 101,712 женщины с 16 до 49 лет: 104,381 (2008 est.)
 |  
              | Эритрея | мужчины с 16 до 49 лет: 715,531 женщины с 16 до 49 лет: 731,511 (2008 est.)
 |  
              | Эстония | мужчины с 16 до 49 лет: 218,448 женщины с 16 до 49 лет: 264,187 (2008 est.)
 |  
              | Эфиопия | мужчины с 16 до 49 лет: 10,060,775 женщины с 16 до 49 лет: 9,854,710 (2008 est.)
 |  
              | Фарерские Острова | мужчины с 16 до 49 лет: 9,735 (2008 est.) |  
              | Фиджи | мужчины с 16 до 49 лет: 189,282 женщины с 16 до 49 лет: 202,350 (2008 est.)
 |  
              | Финляндия | мужчины с 16 до 49 лет: 965,131 женщины с 16 до 49 лет: 923,224 (2008 est.)
 |  
              | Франция | мужчины с 16 до 49 лет: 12,110,718 женщины с 16 до 49 лет: 11,849,988 (2008 est.)
 |  
              | Французская Полинезия | мужчины с 16 до 49 лет: 64,287 (2008 est.) |  
              | Габон | мужчины с 16 до 49 лет: 192,717 женщины с 16 до 49 лет: 188,539 (2008 est.)
 |  
              | Гамбия | мужчины с 16 до 49 лет: 230,202 женщины с 16 до 49 лет: 244,480 (2008 est.)
 |  
              | Сектор Газa | мужчины с 16 до 49 лет: 291,467 (2008 est.) |  
              | Грузия | мужчины с 16 до 49 лет: 910,720 женщины с 16 до 49 лет: 967,566 (2008 est.)
 |  
              | Германия | мужчины с 16 до 49 лет: 15,906,930 женщины с 16 до 49 лет: 15,051,183 (2008 est.)
 |  
              | Гана | мужчины с 16 до 49 лет: 3,737,481 женщины с 16 до 49 лет: 3,729,699 (2008 est.)
 |  
              | Гибралтар: заморская территория Великобритании | мужчины с 16 до 49 лет: 5,244 (2008 est.) |  
              | Греция | мужчины с 16 до 49 лет: 2,084,469 женщины с 16 до 49 лет: 2,065,956 (2008 est.)
 |  
              | Гренландия | мужчины с 16 до 49 лет: 10,739 (2008 est.) |  
              | Гренада | мужчины с 16 до 49 лет: 20,249 (2008 est.) |  
              | Гватемала | мужчины с 16 до 49 лет: 2,310,272 женщины с 16 до 49 лет: 2,622,450 (2008 est.)
 |  
              | Гвинея | мужчины с 16 до 49 лет: 1,268,193 женщины с 16 до 49 лет: 1,259,913 (2008 est.)
 |  
              | Гвинея-Бисау | мужчины с 16 до 49 лет: 188,605 женщины с 16 до 49 лет: 195,429 (2008 est.)
 |  
              | Гвиана | мужчины с 16 до 49 лет: 150,623 (2008 est.) |  
              | Гаити | мужчины с 16 до 49 лет: 1,303,743 женщины с 16 до 49 лет: 1,332,316 (2008 est.)
 |  
              | Гондурас | мужчины с 16 до 49 лет: 1,359,406 женщины с 16 до 49 лет: 1,371,418 (2008 est.)
 |  
              | Гонконг | мужчины с 16 до 49 лет: 1,438,165 женщины с 16 до 49 лет: 1,561,252 (2008 est.)
 |  
              | Венгрия | мужчины с 16 до 49 лет: 1,890,105 женщины с 16 до 49 лет: 1,943,422 (2008 est.)
 |  
              | Исландия | мужчины с 16 до 49 лет: 62,342 (2008 est.) |  
              | Индия | мужчины с 16 до 49 лет: 231,161,111 женщины с 16 до 49 лет: 236,633,962 (2008 est.)
 |  
              | Индонeзия | мужчины с 16 до 49 лет: 52,367,788 женщины с 16 до 49 лет: 52,129,123 (2008 est.)
 |  
              | Иран | мужчины с 16 до 49 лет: 17,416,126 женщины с 16 до 49 лет: 16,928,226 (2008 est.)
 |  
              | Ирак | мужчины с 16 до 49 лет: 6,019,795 женщины с 16 до 49 лет: 5,878,905 (2008 est.)
 |  
              | Ирландия | мужчины с 16 до 49 лет: 854,982 женщины с 16 до 49 лет: 852,592 (2008 est.)
 |  
              | Израиль | мужчины с 16 до 49 лет: 1,452,926 женщины с 16 до 49 лет: 1,383,796 (2008 est.)
 |  
              | Италия | мужчины с 16 до 49 лет: 11,285,488 женщины с 16 до 49 лет: 10,680,672 (2008 est.)
 |  
              | Ямайка | мужчины с 16 до 49 лет: 566,477 женщины с 16 до 49 лет: 583,075 (2008 est.)
 |  
              | Япония | мужчины с 16 до 49 лет: 22.963 миллионов женщины с 16 до 49 лет: 22,134,127 (2008 est.)
 |  
              | Иордания | мужчины с 16 до 49 лет: 1,546,766 женщины с 16 до 49 лет: 1,339,366 (2008 est.)
 |  
              | Казахстан | мужчины с 16 до 49 лет: 2,871,205 женщины с 16 до 49 лет: 3,551,032 (2008 est.)
 |  
              | Кения | мужчины с 16 до 49 лет: 5,688,259 женщины с 16 до 49 лет: 5,396,166 (2008 est.)
 |  
              | Кирибати | мужчины с 16 до 49 лет: 17,577 (2008 est.) |  
              | Северная Корея | мужчины с 16 до 49 лет: 5,141,240 женщины с 16 до 49 лет: 5,139,447 (2008 est.)
 |  
              | Южная Корея | мужчины с 16 до 49 лет: 11,282,699 женщины с 16 до 49 лет: 10,683,668 (2008 est.)
 |  
              | Кювейт | мужчины с 16 до 49 лет: 892,816 женщины с 16 до 49 лет: 500,540 (2008 est.)
 |  
              | Киргизия | мужчины с 16 до 49 лет: 1,061,942 женщины с 16 до 49 лет: 1,211,249 (2008 est.)
 |  
              | Лаоc | мужчины с 16 до 49 лет: 993,162 женщины с 16 до 49 лет: 1,052,053 (2008 est.)
 |  
              | Латвия | мужчины с 16 до 49 лет: 412,849 женщины с 16 до 49 лет: 468,827 (2008 est.)
 |  
              | Ливан | мужчины с 16 до 49 лет: 934,828 женщины с 16 до 49 лет: 948,327 (2008 est.)
 |  
              | Лесото | мужчины с 16 до 49 лет: 262,101 женщины с 16 до 49 лет: 238,350 (2008 est.)
 |  
              | Либерия | мужчины с 16 до 49 лет: 371,287 женщины с 16 до 49 лет: 373,265 (2008 est.)
 |  
              | Либия | мужчины с 16 до 49 лет: 1,439,941 женщины с 16 до 49 лет: 1,381,914 (2008 est.)
 |  
              | Лихтенштейн | мужчины с 16 до 49 лет: 6,584 (2008 est.) |  
              | Литва | мужчины с 16 до 49 лет: 678,434 женщины с 16 до 49 лет: 749,483 (2008 est.)
 |  
              | Люксембург | мужчины с 16 до 49 лет: 95,152 женщины с 16 до 49 лет: 93,792 (2008 est.)
 |  
              | Macau | мужчины с 16 до 49 лет: 100,826 (2008 est.) |  
              | Македония | мужчины с 16 до 49 лет: 444,693 женщины с 16 до 49 лет: 428,341 (2008 est.)
 |  
              | Мадагаскар | мужчины с 16 до 49 лет: 3,034,600 женщины с 16 до 49 лет: 3,271,732 (2008 est.)
 |  
              | Малави | мужчины с 16 до 49 лет: 1,676,117 (2008 est.) |  
              | Малазия | мужчины с 16 до 49 лет: 5,374,006 женщины с 16 до 49 лет: 5,316,865 (2008 est.)
 |  
              | Мальдивы | мужчины с 16 до 49 лет: 72,150 женщины с 16 до 49 лет: 69,058 (2008 est.)
 |  
              | Мали | мужчины с 16 до 49 лет: 1,594,184 женщины с 16 до 49 лет: 1,529,871 (2008 est.)
 |  
              | Мальта | мужчины с 16 до 49 лет: 80,227 женщины с 16 до 49 лет: 76,623 (2008 est.)
 |  
              | Маршалловы Острова | мужчины с 16 до 49 лет: 12,864 (2008 est.) |  
              | Мавритания | мужчины с 16 до 49 лет: 463,305 женщины с 16 до 49 лет: 484,777 (2008 est.)
 |  
              | Мексика | мужчины с 16 до 49 лет: 22,188,284 женщины с 16 до 49 лет: 24,884,614 (2008 est.)
 |  
              | Микронезия | мужчины с 16 до 49 лет: 21,748 (2008 est.) |  
              | Молдавия | мужчины с 16 до 49 лет: 877,070 женщины с 16 до 49 лет: 994,091 (2008 est.)
 |  
              | Монако | мужчины с 16 до 49 лет: 5,376 (2008 est.) |  
              | Монголия | мужчины с 16 до 49 лет: 696,652 женщины с 16 до 49 лет: 731,480 (2008 est.)
 |  
              | Монтсеррат: заморская территория Великобритании | мужчины с 16 до 49 лет: 2,097 (2008 est.) |  
              | Мороккo | мужчины с 16 до 49 лет: 7,627,988 женщины с 16 до 49 лет: 7,754,873 (2008 est.)
 |  
              | Мозамбик | мужчины с 16 до 49 лет: 2,287,526 (2008 est.) |  
              | Намибия | мужчины с 16 до 49 лет: 313,497 (2008 est.) |  
              | Непал | мужчины с 16 до 49 лет: 5,146,958 женщины с 16 до 49 лет: 4,724,495 (2008 est.)
 |  
              | Нидерланды | мужчины с 16 до 49 лет: 3,233,773 женщины с 16 до 49 лет: 3,150,790 (2008 est.)
 |  
              | Нидерландские Антильские о-ва | мужчины с 16 до 49 лет: 46,102 женщины с 16 до 49 лет: 47,219 (2008 est.)
 |  
              | Новая Каледония: заморская территория Франции | мужчины с 16 до 49 лет: 47,342 (2008 est.) |  
              | Новая Зеландия | мужчины с 16 до 49 лет: 833,073 женщины с 16 до 49 лет: 822,807 (2008 est.)
 |  
              | Никарагуа | мужчины с 16 до 49 лет: 1,235,400 женщины с 16 до 49 лет: 1,302,318 (2008 est.)
 |  
              | Нигер | мужчины с 16 до 49 лет: 1,665,108 женщины с 16 до 49 лет: 1,548,965 (2008 est.)
 |  
              | Нигерия | мужчины с 16 до 49 лет: 18,556,755 женщины с 16 до 49 лет: 17,288,225 (2008 est.)
 |  
              | Норвегия | мужчины с 16 до 49 лет: 888,101 женщины с 16 до 49 лет: 862,159 (2008 est.)
 |  
              | Оман | мужчины с 16 до 49 лет: 663,881 женщины с 16 до 49 лет: 543,410 (2008 est.)
 |  
              | Пакистан | мужчины с 16 до 49 лет: 32,453,913 женщины с 16 до 49 лет: 31,369,057 (2008 est.)
 |  
              | Палау | мужчины с 16 до 49 лет: 4,397 (2008 est.) |  
              | Панама | мужчины с 16 до 49 лет: 673,103 (2008 est.) |  
              | Папуа — Новая Гвинея | мужчины с 16 до 49 лет: 1,080,466 женщины с 16 до 49 лет: 1,092,040 (2008 est.)
 |  
              | Парагвай | мужчины с 16 до 49 лет: 1,327,730 женщины с 16 до 49 лет: 1,356,989 (2008 est.)
 |  
              | Перу | мужчины с 16 до 49 лет: 5,796,449 женщины с 16 до 49 лет: 6,217,524 (2008 est.)
 |  
              | Филиппины | мужчины с 16 до 49 лет: 18,232,050 женщины с 16 до 49 лет: 19,827,538 (2008 est.)
 |  
              | Польша | мужчины с 16 до 49 лет: 7,937,840 женщины с 16 до 49 лет: 7,949,677 (2008 est.)
 |  
              | Португалия | мужчины с 16 до 49 лет: 2,099,647 женщины с 16 до 49 лет: 2,060,559 (2008 est.)
 |  
              | Катар | мужчины с 16 до 49 лет: 258,159 женщины с 16 до 49 лет: 143,999 (2008 est.)
 |  
              | Румыния | мужчины с 16 до 49 лет: 4,572,017 женщины с 16 до 49 лет: 4,644,474 (2008 est.)
 |  
              | Россия | мужчины с 16 до 49 лет: 21,488,878 женщины с 16 до 49 лет: 28,760,976 (2008 est.)
 |  
              | Руанда | мужчины с 16 до 49 лет: 1,404,066 женщины с 16 до 49 лет: 1,403,700 (2008 est.)
 |  
              | Сент-Китс и Невис | мужчины с 16 до 49 лет: 8,064 женщины с 16 до 49 лет: 8,464 (2008 est.)
 |  
              | Сент-Люсия | мужчины с 16 до 49 лет: 38,660 (2008 est.) |  
              | Сент-Винсент и Гренадины | мужчины с 16 до 49 лет: 28,518 (2008 est.) |  
              | Самоа | мужчины с 16 до 49 лет: 42,359 (2008 est.) |  
              | Сан-Маринo | мужчины с 16 до 49 лет: 5,345 (2008 est.) |  
              | Сан-Томе и Принсипи | мужчины с 16 до 49 лет: 33,735 женщины с 16 до 49 лет: 36,779 (2008 est.)
 |  
              | Саудовская Аравия | мужчины с 16 до 49 лет: 7,398,417 женщины с 16 до 49 лет: 5,525,357 (2008 est.)
 |  
              | Сенегал | мужчины с 16 до 49 лет: 1,866,602 женщины с 16 до 49 лет: 1,947,076 (2008 est.)
 |  
              | Сейшельские Острова | мужчины с 16 до 49 лет: 17,942 женщины с 16 до 49 лет: 20,436 (2008 est.)
 |  
              | Сьерра-Леоне | мужчины с 16 до 49 лет: 671,418 (2008 est.) |  
              | Сингапур | мужчины с 16 до 49 лет: 1,038,603 (2008 est.) |  
              | Словакия | мужчины с 16 до 49 лет: 1,166,833 женщины с 16 до 49 лет: 1,156,874 (2008 est.)
 |  
              | Словения | мужчины с 16 до 49 лет: 406,951 женщины с 16 до 49 лет: 395,444 (2008 est.)
 |  
              | Соломоновы Острова | мужчины с 16 до 49 лет: 116,891 (2008 est.) |  
              | Сомали | мужчины с 16 до 49 лет: 1,274,783 женщины с 16 до 49 лет: 1,317,991 (2008 est.)
 |  
              | Южно-Африканская Республика | мужчины с 16 до 49 лет: 6,042,498 женщины с 16 до 49 лет: 5,471,103 (2008 est.)
 |  
              | Испания | мужчины с 16 до 49 лет: 8,228,426 женщины с 16 до 49 лет: 7,990,678 (2008 est.)
 |  
              | Шри-Ланка | мужчины с 16 до 49 лет: 4,477,437 женщины с 16 до 49 лет: 4,683,716 (2008 est.)
 |  
              | Судан | мужчины с 16 до 49 лет: 5,586,468 женщины с 16 до 49 лет: 5,678,427 (2008 est.)
 |  
              | Суринам | мужчины с 16 до 49 лет: 105,770 женщины с 16 до 49 лет: 109,666 (2008 est.)
 |  
              | Свазиленд | мужчины с 16 до 49 лет: 122,260 (2008 est.) |  
              | Швеция | мужчины с 16 до 49 лет: 1,699,115 женщины с 16 до 49 лет: 1,637,868 (2008 est.)
 |  
              | Швейцария | мужчины с 16 до 49 лет: 1,513,984 женщины с 16 до 49 лет: 1,478,761 (2008 est.)
 |  
              | Сирия | мужчины с 16 до 49 лет: 4,242,401 женщины с 16 до 49 лет: 4,218,648 (2008 est.)
 |  
              | Тайвань | мужчины с 16 до 49 лет: 5,112,737 женщины с 16 до 49 лет: 5,036,346 (2008 est.)
 |  
              | Таджикистан | мужчины с 16 до 49 лет: 1,391,287 женщины с 16 до 49 лет: 1,561,826 (2008 est.)
 |  
              | Танзания | мужчины с 16 до 49 лет: 5,278,833 (2008 est.) |  
              | Таиланд | мужчины с 16 до 49 лет: 12,968,674 женщины с 16 до 49 лет: 14,058,779 (2008 est.)
 |  
              | Восточный Тимор | мужчины с 16 до 49 лет: 224,096 женщины с 16 до 49 лет: 231,901 (2008 est.)
 |  
              | Того | мужчины с 16 до 49 лет: 897,195 женщины с 16 до 49 лет: 913,327 (2008 est.)
 |  
              | Тонга | мужчины с 16 до 49 лет: 25,520 женщины с 16 до 49 лет: 26,893 (2008 est.)
 |  
              | Тринидад и Тобаго | мужчины с 16 до 49 лет: 215,310 женщины с 16 до 49 лет: 180,526 (2008 est.)
 |  
              | Тунис | мужчины с 16 до 49 лет: 2,539,962 женщины с 16 до 49 лет: 2,465,295 (2008 est.)
 |  
              | Турция | мужчины с 16 до 49 лет: 17,011,635 женщины с 16 до 49 лет: 16,433,364 (2008 est.)
 |  
              | Туркменистан | мужчины с 16 до 49 лет: 1,064,965 женщины с 16 до 49 лет: 1,136,553 (2008 est.)
 |  
              | Угадна | мужчины с 16 до 49 лет: 3,856,365 женщины с 16 до 49 лет: 3,769,120 (2008 est.)
 |  
              | Украина | мужчины с 16 до 49 лет: 7,141,814 женщины с 16 до 49 лет: 9,428,876 (2008 est.)
 |  
              | Объединенные Арабские Эмираты | мужчины с 16 до 49 лет: 2,004,558 женщины с 16 до 49 лет: 760,637 (2008 est.)
 |  
              | Великобритания | мужчины с 16 до 49 лет: 12,121,602 женщины с 16 до 49 лет: 11,616,582 (2008 est.)
 |  
              | США | мужчины с 16 до 49 лет: 59,413,358 женщины с 16 до 49 лет: 59,187,183 (2008 est.)
 |  
              | Уругвай | мужчины с 16 до 49 лет: 703,955 женщины с 16 до 49 лет: 690,296 (2008 est.)
 |  
              | Узбекистан | мужчины с 16 до 49 лет: 5,684,540 женщины с 16 до 49 лет: 6,432,976 (2008 est.)
 |  
              | Вануату | мужчины с 16 до 49 лет: 40,577 (2008 est.) |  
              | Венесуэлa | мужчины с 16 до 49 лет: 5,280,974 женщины с 16 до 49 лет: 5,768,814 (2008 est.)
 |  
              | Вьетнам | мужчины с 16 до 49 лет: 18,849,274 женщины с 16 до 49 лет: 20,575,884 (2008 est.)
 |  
              | Емен | мужчины с 16 до 49 лет: 3,585,947 женщины с 16 до 49 лет: 3,619,195 (2008 est.)
 |  
              | Замбия | мужчины с 16 до 49 лет: 1,329,343 женщины с 16 до 49 лет: 1,218,114 (2008 est.)
 |  
              | Зимбабве | мужчины с 16 до 49 лет: 1,643,036 женщины с 16 до 49 лет: 1,404,663 (2008 est.)
 |  Последние изменения на эту страницу были внесены 4 сентября 2008 года. 
 |