| 
            
              | 
                  Страна
                 | 
                  Manpower available for military service
                 |  
              | Афганистан | мужчины с 16 до 49 лет: 7,431,147 женщины с 16 до 49 лет: 7,004,819 (2008 est.)
 |  
              | Албания | мужчины с 16 до 49 лет: 944,592 женщины с 16 до 49 лет: 908,527 (2008 est.)
 |  
              | Алжир | мужчины с 16 до 49 лет: 9,736,757 женщины с 16 до 49 лет: 9,590,978 (2008 est.)
 |  
              | Андорра | мужчины с 16 до 49 лет: 18,685 (2008 est.) |  
              | Ангола | мужчины с 16 до 49 лет: 2,856,492 женщины с 16 до 49 лет: 2,755,864 (2008 est.)
 |  
              | Ангилья | мужчины с 16 до 49 лет: 3,538 (2008 est.) |  
              | Антигуа и Барбуда | мужчины с 16 до 49 лет: 19,560 женщины с 16 до 49 лет: 18,977 (2008 est.)
 |  
              | Аргентина | мужчины с 16 до 49 лет: 10,029,488 женщины с 16 до 49 лет: 9,889,002 (2008 est.)
 |  
              | Армения | мужчины с 16 до 49 лет: 809,576 женщины с 16 до 49 лет: 870,864 (2008 est.)
 |  
              | Аруба | мужчины с 16 до 49 лет: 24,585 женщины с 16 до 49 лет: 25,742 (2008 est.)
 |  
              | Австралия | мужчины с 16 до 49 лет: 4,999,988 женщины с 16 до 49 лет: 4,870,043 (2008 est.)
 |  
              | Австрия | мужчины с 16 до 49 лет: 1,986,411 женщины с 16 до 49 лет: 1,944,834 (2008 est.)
 |  
              | Азербайджан | мужчины с 16 до 49 лет: 2,278,888 женщины с 16 до 49 лет: 2,291,770 (2008 est.)
 |  
              | Багамские Острова, The | мужчины с 16 до 49 лет: 80,200 (2008 est.) |  
              | Бахрейн | мужчины с 16 до 49 лет: 210,938 женщины с 16 до 49 лет: 170,471 (2008 est.)
 |  
              | Бангладеш | мужчины с 16 до 49 лет: 41,199,340 (2008 est.) |  
              | Барбадос | мужчины с 16 до 49 лет: 75,265 женщины с 16 до 49 лет: 75,389 (2008 est.)
 |  
              | Беларусь | мужчины с 16 до 49 лет: 2,491,643 женщины с 16 до 49 лет: 2,528,779 (2008 est.)
 |  
              | Бельгия | мужчины с 16 до 49 лет: 2,407,128 женщины с 16 до 49 лет: 2,340,039 (2008 est.)
 |  
              | Белиз | мужчины с 16 до 49 лет: 74,605 женщины с 16 до 49 лет: 72,926 (2008 est.)
 |  
              | Бенин | мужчины с 16 до 49 лет: 1,908,457 женщины с 16 до 49 лет: 1,882,421 (2008 est.)
 |  
              | Бермуды | мужчины с 16 до 49 лет: 15,623 (2008 est.) |  
              | Бутан | мужчины с 16 до 49 лет: 190,104 женщины с 16 до 49 лет: 167,289 (2008 est.)
 |  
              | Боливия | мужчины с 16 до 49 лет: 2,295,746 женщины с 16 до 49 лет: 2,366,828 (2008 est.)
 |  
              | Босния и Герцеговина | мужчины с 16 до 49 лет: 1,212,007 женщины с 16 до 49 лет: 1,170,645 (2008 est.)
 |  
              | Ботсвана | мужчины с 16 до 49 лет: 487,853 женщины с 16 до 49 лет: 464,278 (2008 est.)
 |  
              | Бразилия | мужчины с 16 до 49 лет: 52,449,957 женщины с 16 до 49 лет: 52,375,921 (2008 est.)
 |  
              | Британские Виргинские острова | мужчины с 16 до 49 лет: 7,101 (2008 est.) |  
              | Бруней | мужчины с 16 до 49 лет: 108,356 женщины с 16 до 49 лет: 110,153 (2008 est.)
 |  
              | Болгария | мужчины с 16 до 49 лет: 1,701,979 женщины с 16 до 49 лет: 1,691,092 (2008 est.)
 |  
              | Буркина Фасо | мужчины с 16 до 49 лет: 3,364,288 (2008 est.) |  
              | Мьянма | мужчины с 16 до 49 лет: 13,402,788 женщины с 16 до 49 лет: 13,437,042 (2008 est.)
 |  
              | Бурунди | мужчины с 16 до 49 лет: 1,878,544 женщины с 16 до 49 лет: 1,851,676 (2008 est.)
 |  
              | Камбоджа | мужчины с 16 до 49 лет: 3,759,034 женщины с 16 до 49 лет: 3,784,333 (2008 est.)
 |  
              | Камерун | мужчины с 16 до 49 лет: 4,321,175 женщины с 16 до 49 лет: 4,228,625 (2008 est.)
 |  
              | Канада | мужчины с 16 до 49 лет: 8,072,010 женщины с 16 до 49 лет: 7,813,462 (2008 est.)
 |  
              | Кабо-Верде | мужчины с 16 до 49 лет: 103,650 женщины с 16 до 49 лет: 103,553 (2008 est.)
 |  
              | Каймановы Острoва | мужчины с 16 до 49 лет: 11,790 (2008 est.) |  
              | Центральноафриканская Республика | мужчины с 16 до 49 лет: 1,032,828 женщины с 16 до 49 лет: 999,330 (2008 est.)
 |  
              | Чад | мужчины с 16 до 49 лет: 1,906,545 женщины с 16 до 49 лет: 2,258,758 (2008 est.)
 |  
              | Чили | мужчины с 16 до 49 лет: 4,242,912 женщины с 16 до 49 лет: 4,182,509 (2008 est.)
 |  
              | Китай | мужчины с 16 до 49 лет: 375,009,345 женщины с 16 до 49 лет: 354,314,328 (2008 est.)
 |  
              | Колумбия | мужчины с 16 до 49 лет: 11,478,109 женщины с 16 до 49 лет: 11,809,279 (2008 est.)
 |  
              | Коморские Острова | мужчины с 16 до 49 лет: 167,850 женщины с 16 до 49 лет: 167,362 (2008 est.)
 |  
              | Congo, Democratic Республика the | мужчины с 16 до 49 лет: 14,101,263 (2008 est.) |  
              | Congo, Республика the | мужчины с 16 до 49 лет: 842,771 женщины с 16 до 49 лет: 833,624 (2008 est.)
 |  
              | Коста-Рика | мужчины с 16 до 49 лет: 1,134,205 женщины с 16 до 49 лет: 1,095,763 (2008 est.)
 |  
              | Кот-д’Ивуар | мужчины с 16 до 49 лет: 4,369,735 женщины с 16 до 49 лет: 4,287,042 (2008 est.)
 |  
              | Хорватия | мужчины с 16 до 49 лет: 1,035,712 женщины с 16 до 49 лет: 1,037,896 (2008 est.)
 |  
              | Куба | мужчины с 16 до 49 лет: 3,094,388 женщины с 16 до 49 лет: 3,024,876 (2008 est.)
 |  
              | Кипр | Greek Cypriot National Guard (GCNG): мужчины с 16 до 49 лет: 199,767
 женщины с 16 до 49 лет: 190,665 (2008 est.)
 |  
              | Чешская республика | мужчины с 16 до 49 лет: 2,522,383 женщины с 16 до 49 лет: 2,425,095 (2008 est.)
 |  
              | Дания | мужчины с 16 до 49 лет: 1,235,067 женщины с 16 до 49 лет: 1,215,418 (2008 est.)
 |  
              | Джибути | мужчины с 16 до 49 лет: 111,274 женщины с 16 до 49 лет: 105,168 (2008 est.)
 |  
              | Доминика | мужчины с 16 до 49 лет: 18,584 (2008 est.) |  
              | Доминиканская республика | мужчины с 16 до 49 лет: 2,440,203 женщины с 16 до 49 лет: 2,326,694 (2008 est.)
 |  
              | Эквадор | мужчины с 16 до 49 лет: 3,536,602 женщины с 16 до 49 лет: 3,559,188 (2008 est.)
 |  
              | Египет | мужчины с 16 до 49 лет: 21,247,777 женщины с 16 до 49 лет: 20,406,408 (2008 est.)
 |  
              | Сальвадор | мужчины с 16 до 49 лет: 1,634,816 женщины с 16 до 49 лет: 1,775,474 (2008 est.)
 |  
              | Экваториальная Гвинея | мужчины с 16 до 49 лет: 136,725 женщины с 16 до 49 лет: 138,018 (2008 est.)
 |  
              | Эритрея | мужчины с 16 до 49 лет: 1,108,836 женщины с 16 до 49 лет: 1,096,120 (2008 est.)
 |  
              | Эстония | мужчины с 16 до 49 лет: 306,273 женщины с 16 до 49 лет: 317,852 (2008 est.)
 |  
              | Эфиопия | мужчины с 16 до 49 лет: 17,666,967 женщины с 16 до 49 лет: 17,530,211 (2008 est.)
 |  
              | Фарерские Острова | мужчины с 16 до 49 лет: 11,725 (2008 est.) |  
              | Фиджи | мужчины с 16 до 49 лет: 242,567 женщины с 16 до 49 лет: 238,556 (2008 est.)
 |  
              | Финляндия | мужчины с 16 до 49 лет: 1,169,910 женщины с 16 до 49 лет: 1,121,187 (2008 est.)
 |  
              | Франция | мужчины с 16 до 49 лет: 14,646,427 женщины с 16 до 49 лет: 14,379,630 (2008 est.)
 |  
              | Французская Полинезия | мужчины с 16 до 49 лет: 79,540 (2008 est.) |  
              | Габон | мужчины с 16 до 49 лет: 331,181 женщины с 16 до 49 лет: 332,498 (2008 est.)
 |  
              | Гамбия | мужчины с 16 до 49 лет: 379,668 женщины с 16 до 49 лет: 384,438 (2008 est.)
 |  
              | Сектор Газa | мужчины с 16 до 49 лет: 337,670 (2008 est.) |  
              | Грузия | мужчины с 16 до 49 лет: 1,113,251 женщины с 16 до 49 лет: 1,168,021 (2008 est.)
 |  
              | Германия | мужчины с 16 до 49 лет: 19,594,118 женщины с 16 до 49 лет: 18,543,955 (2008 est.)
 |  
              | Гана | мужчины с 16 до 49 лет: 5,802,096 женщины с 16 до 49 лет: 5,729,939 (2008 est.)
 |  
              | Гибралтар: заморская территория Великобритании | мужчины с 16 до 49 лет: 6,308 (2008 est.) |  
              | Греция | мужчины с 16 до 49 лет: 2,535,174 женщины с 16 до 49 лет: 2,517,273 (2008 est.)
 |  
              | Гренландия | мужчины с 16 до 49 лет: 15,221 (2008 est.) |  
              | Гренада | мужчины с 16 до 49 лет: 27,309 (2008 est.) |  
              | Гватемала | мужчины с 16 до 49 лет: 2,861,696 женщины с 16 до 49 лет: 3,062,967 (2008 est.)
 |  
              | Гвинея | мужчины с 16 до 49 лет: 2,230,049 женщины с 16 до 49 лет: 2,193,236 (2008 est.)
 |  
              | Гвинея-Бисау | мужчины с 16 до 49 лет: 344,087 женщины с 16 до 49 лет: 347,886 (2008 est.)
 |  
              | Гвиана | мужчины с 16 до 49 лет: 220,797 (2008 est.) |  
              | Гаити | мужчины с 16 до 49 лет: 2,047,083 женщины с 16 до 49 лет: 2,047,953 (2008 est.)
 |  
              | Гондурас | мужчины с 16 до 49 лет: 1,868,940 женщины с 16 до 49 лет: 1,825,770 (2008 est.)
 |  
              | Гонконг | мужчины с 16 до 49 лет: 1,772,820 женщины с 16 до 49 лет: 1,941,448 (2008 est.)
 |  
              | Венгрия | мужчины с 16 до 49 лет: 2,391,400 женщины с 16 до 49 лет: 2,337,240 (2008 est.)
 |  
              | Исландия | мужчины с 16 до 49 лет: 74,896 (2008 est.) |  
              | Индия | мужчины с 16 до 49 лет: 301,094,084 женщины с 16 до 49 лет: 283,047,141 (2008 est.)
 |  
              | Индонeзия | мужчины с 16 до 49 лет: 63,800,825 женщины с 16 до 49 лет: 61,729,717 (2008 est.)
 |  
              | Иран | мужчины с 16 до 49 лет: 20,212,275 женщины с 16 до 49 лет: 19,638,751 (2008 est.)
 |  
              | Ирак | мужчины с 16 до 49 лет: 7,086,200 женщины с 16 до 49 лет: 6,808,954 (2008 est.)
 |  
              | Ирландия | мужчины с 16 до 49 лет: 1,024,635 женщины с 16 до 49 лет: 1,024,276 (2008 est.)
 |  
              | Израиль | мужчины с 16 до 49 лет: 1,717,362 женщины с 16 до 49 лет: 1,636,574 (2008 est.)
 |  
              | Италия | мужчины с 16 до 49 лет: 13,884,079 женщины с 16 до 49 лет: 13,158,378 (2008 est.)
 |  
              | Ямайка | мужчины с 16 до 49 лет: 688,480 женщины с 16 до 49 лет: 709,548 (2008 est.)
 |  
              | Япония | мужчины с 16 до 49 лет: 27,819,804 женщины с 16 до 49 лет: 26,863,794 (2008 est.)
 |  
              | Иордания | мужчины с 16 до 49 лет: 1,812,551 женщины с 16 до 49 лет: 1,559,155 (2008 est.)
 |  
              | Казахстан | мужчины с 16 до 49 лет: 4,176,731 женщины с 16 до 49 лет: 4,219,636 (2008 est.)
 |  
              | Кения | мужчины с 16 до 49 лет: 9,044,685 женщины с 16 до 49 лет: 8,805,736 (2008 est.)
 |  
              | Кирибати | мужчины с 16 до 49 лет: 26,377 (2008 est.) |  
              | Северная Корея | мужчины с 16 до 49 лет: 6,225,747 женщины с 16 до 49 лет: 6,188,270 (2008 est.)
 |  
              | Южная Корея | мужчины с 16 до 49 лет: 13,691,809 женщины с 16 до 49 лет: 13,029,859 (2008 est.)
 |  
              | Кювейт | мужчины с 16 до 49 лет: 1,032,408 женщины с 16 до 49 лет: 568,657 (2008 est.)
 |  
              | Киргизия | мужчины с 16 до 49 лет: 1,398,878 женщины с 16 до 49 лет: 1,419,374 (2008 est.)
 |  
              | Лаоc | мужчины с 16 до 49 лет: 1,549,774 женщины с 16 до 49 лет: 1,570,702 (2008 est.)
 |  
              | Латвия | мужчины с 16 до 49 лет: 568,683 женщины с 16 до 49 лет: 565,826 (2008 est.)
 |  
              | Ливан | мужчины с 16 до 49 лет: 1,106,879 женщины с 16 до 49 лет: 1,122,595 (2008 est.)
 |  
              | Лесото | мужчины с 16 до 49 лет: 525,203 женщины с 16 до 49 лет: 522,485 (2008 est.)
 |  
              | Либерия | мужчины с 16 до 49 лет: 729,813 женщины с 16 до 49 лет: 741,223 (2008 est.)
 |  
              | Либия | мужчины с 16 до 49 лет: 1,682,183 женщины с 16 до 49 лет: 1,611,001 (2008 est.)
 |  
              | Лихтенштейн | мужчины с 16 до 49 лет: 8,102 (2008 est.) |  
              | Литва | мужчины с 16 до 49 лет: 915,187 женщины с 16 до 49 лет: 906,097 (2008 est.)
 |  
              | Люксембург | мужчины с 16 до 49 лет: 116,305 женщины с 16 до 49 лет: 114,566 (2008 est.)
 |  
              | Macau | мужчины с 16 до 49 лет: 121,825 (2008 est.) |  
              | Македония | мужчины с 16 до 49 лет: 532,856 женщины с 16 до 49 лет: 513,684 (2008 est.)
 |  
              | Мадагаскар | мужчины с 16 до 49 лет: 4,443,341 женщины с 16 до 49 лет: 4,441,124 (2008 est.)
 |  
              | Малави | мужчины с 16 до 49 лет: 3,050,444 (2008 est.) |  
              | Малазия | мужчины с 16 до 49 лет: 6,440,338 женщины с 16 до 49 лет: 6,280,826 (2008 est.)
 |  
              | Мальдивы | мужчины с 16 до 49 лет: 89,505 женщины с 16 до 49 лет: 85,745 (2008 est.)
 |  
              | Мали | мужчины с 16 до 49 лет: 2,603,700 женщины с 16 до 49 лет: 2,441,776 (2008 est.)
 |  
              | Мальта | мужчины с 16 до 49 лет: 96,309 женщины с 16 до 49 лет: 92,242 (2008 est.)
 |  
              | Маршалловы Острова | мужчины с 16 до 49 лет: 15,708 (2008 est.) |  
              | Мавритания | мужчины с 16 до 49 лет: 740,675 женщины с 16 до 49 лет: 744,709 (2008 est.)
 |  
              | Маврикий | мужчины с 16 до 49 лет: 341,018 (2008 est.) |  
              | Мексика | мужчины с 16 до 49 лет: 27,774,688 женщины с 16 до 49 лет: 29,376,791 (2008 est.)
 |  
              | Микронезия | мужчины с 16 до 49 лет: 26,686 (2008 est.) |  
              | Молдавия | мужчины с 16 до 49 лет: 1,161,924 женщины с 16 до 49 лет: 1,187,771 (2008 est.)
 |  
              | Монако | мужчины с 16 до 49 лет: 6,687 (2008 est.) |  
              | Монголия | мужчины с 16 до 49 лет: 865,425 женщины с 16 до 49 лет: 860,669 (2008 est.)
 |  
              | Монтсеррат: заморская территория Великобритании | мужчины с 16 до 49 лет: 2,528 (2008 est.) |  
              | Мороккo | мужчины с 16 до 49 лет: 9,152,580 женщины с 16 до 49 лет: 9,080,830 (2008 est.)
 |  
              | Мозамбик | мужчины с 16 до 49 лет: 4,545,975 (2008 est.) |  
              | Намибия | мужчины с 16 до 49 лет: 527,948 (2008 est.) |  
              | Науру | мужчины с 16 до 49 лет: 3,470 (2008 est.) |  
              | Непал | мужчины с 16 до 49 лет: 7,322,965 женщины с 16 до 49 лет: 6,859,064 (2008 est.)
 |  
              | Нидерланды | мужчины с 16 до 49 лет: 3,950,825 женщины с 16 до 49 лет: 3,850,800 (2008 est.)
 |  
              | Нидерландские Антильские о-ва | мужчины с 16 до 49 лет: 55,365 женщины с 16 до 49 лет: 57,060 (2008 est.)
 |  
              | Новая Каледония: заморская территория Франции | мужчины с 16 до 49 лет: 57,738 (2008 est.) |  
              | Новая Зеландия | мужчины с 16 до 49 лет: 1,009,298 женщины с 16 до 49 лет: 997,134 (2008 est.)
 |  
              | Никарагуа | мужчины с 16 до 49 лет: 1,513,312 женщины с 16 до 49 лет: 1,507,999 (2008 est.)
 |  
              | Нигер | мужчины с 16 до 49 лет: 2,871,868 женщины с 16 до 49 лет: 2,696,966 (2008 est.)
 |  
              | Нигерия | мужчины с 16 до 49 лет: 31,929,204 женщины с 16 до 49 лет: 30,638,979 (2008 est.)
 |  
              | Норвегия | мужчины с 16 до 49 лет: 1,078,181 женщины с 16 до 49 лет: 1,046,550 (2008 est.)
 |  
              | Оман | мужчины с 16 до 49 лет: 802,455 женщины с 16 до 49 лет: 626,841 (2008 est.)
 |  
              | Пакистан | мужчины с 16 до 49 лет: 42,633,765 женщины с 16 до 49 лет: 40,114,017 (2008 est.)
 |  
              | Палау | мужчины с 16 до 49 лет: 5,973 (2008 est.) |  
              | Панама | мужчины с 16 до 49 лет: 851,044 (2008 est.) |  
              | Папуа — Новая Гвинея | мужчины с 16 до 49 лет: 1,481,417 женщины с 16 до 49 лет: 1,385,040 (2008 est.)
 |  
              | Парагвай | мужчины с 16 до 49 лет: 1,589,873 женщины с 16 до 49 лет: 1,585,573 (2008 est.)
 |  
              | Перу | мужчины с 16 до 49 лет: 7,653,898 женщины с 16 до 49 лет: 7,531,329 (2008 est.)
 |  
              | Филиппины | мужчины с 16 до 49 лет: 23,547,252 женщины с 16 до 49 лет: 23,177,487 (2008 est.)
 |  
              | Польша | мужчины с 16 до 49 лет: 9,741,508 женщины с 16 до 49 лет: 9,514,843 (2008 est.)
 |  
              | Португалия | мужчины с 16 до 49 лет: 2,573,913 женщины с 16 до 49 лет: 2,498,262 (2008 est.)
 |  
              | Катар | мужчины с 16 до 49 лет: 320,383 женщины с 16 до 49 лет: 167,475 (2008 est.)
 |  
              | Румыния | мужчины с 16 до 49 лет: 5,682,299 женщины с 16 до 49 лет: 5,557,098 (2008 est.)
 |  
              | Россия | мужчины с 16 до 49 лет: 36,219,908 женщины с 16 до 49 лет: 37,019,853 (2008 est.)
 |  
              | Руанда | мужчины с 16 до 49 лет: 2,430,469 женщины с 16 до 49 лет: 2,392,933 (2008 est.)
 |  
              | Сент-Китс и Невис | мужчины с 16 до 49 лет: 10,095 женщины с 16 до 49 лет: 10,081 (2008 est.)
 |  
              | Сент-Люсия | мужчины с 16 до 49 лет: 48,358 (2008 est.) |  
              | Сент-Винсент и Гренадины | мужчины с 16 до 49 лет: 34,373 (2008 est.) |  
              | Самоа | мужчины с 16 до 49 лет: 53,417 (2008 est.) |  
              | Сан-Маринo | мужчины с 16 до 49 лет: 6,613 (2008 est.) |  
              | Сан-Томе и Принсипи | мужчины с 16 до 49 лет: 42,340 женщины с 16 до 49 лет: 43,781 (2008 est.)
 |  
              | Саудовская Аравия | мужчины с 16 до 49 лет: 8,547,441 женщины с 16 до 49 лет: 6,381,098 (2008 est.)
 |  
              | Сенегал | мужчины с 16 до 49 лет: 2,943,619 женщины с 16 до 49 лет: 2,955,179 (2008 est.)
 |  
              | Сейшельские Острова | мужчины с 16 до 49 лет: 23,598 женщины с 16 до 49 лет: 24,424 (2008 est.)
 |  
              | Сьерра-Леоне | мужчины с 16 до 49 лет: 1,315,561 (2008 est.) |  
              | Сингапур | мужчины с 16 до 49 лет: 1,277,862 (2008 est.) |  
              | Словакия | мужчины с 16 до 49 лет: 1,420,966 женщины с 16 до 49 лет: 1,386,259 (2008 est.)
 |  
              | Словения | мужчины с 16 до 49 лет: 494,496 женщины с 16 до 49 лет: 481,180 (2008 est.)
 |  
              | Соломоновы Острова | мужчины с 16 до 49 лет: 141,051 (2008 est.) |  
              | Сомали | мужчины с 16 до 49 лет: 2,181,050 женщины с 16 до 49 лет: 2,125,558 (2008 est.)
 |  
              | Южно-Африканская Республика | мужчины с 16 до 49 лет: 11,622,507 женщины с 16 до 49 лет: 11,501,537 (2008 est.)
 |  
              | Испания | мужчины с 16 до 49 лет: 10,033,069 женщины с 16 до 49 лет: 9,764,937 (2008 est.)
 |  
              | Шри-Ланка | мужчины с 16 до 49 лет: 5,458,720 женщины с 16 до 49 лет: 5,594,006 (2008 est.)
 |  
              | Судан | мужчины с 16 до 49 лет: 9,639,923 женщины с 16 до 49 лет: 9,321,106 (2008 est.)
 |  
              | Суринам | мужчины с 16 до 49 лет: 130,534 женщины с 16 до 49 лет: 130,243 (2008 est.)
 |  
              | Свазиленд | мужчины с 16 до 49 лет: 266,311 (2008 est.) |  
              | Швеция | мужчины с 16 до 49 лет: 2,052,890 женщины с 16 до 49 лет: 1,980,550 (2008 est.)
 |  
              | Швейцария | мужчины с 16 до 49 лет: 1,852,580 женщины с 16 до 49 лет: 1,807,667 (2008 est.)
 |  
              | Сирия | мужчины с 16 до 49 лет: 5,251,875 женщины с 16 до 49 лет: 4,966,367 (2008 est.)
 |  
              | Тайвань | мужчины с 16 до 49 лет: 6,283,134 женщины с 16 до 49 лет: 6,098,599 (2008 est.)
 |  
              | Таджикистан | мужчины с 16 до 49 лет: 1,897,356 женщины с 16 до 49 лет: 1,911,594 (2008 est.)
 |  
              | Танзания | мужчины с 16 до 49 лет: 9,108,177 (2008 est.) |  
              | Таиланд | мужчины с 16 до 49 лет: 17,553,410 женщины с 16 до 49 лет: 17,751,268 (2008 est.)
 |  
              | Восточный Тимор | мужчины с 16 до 49 лет: 284,903 женщины с 16 до 49 лет: 272,212 (2008 est.)
 |  
              | Того | мужчины с 16 до 49 лет: 1,365,505 женщины с 16 до 49 лет: 1,374,993 (2008 est.)
 |  
              | Тонга | мужчины с 16 до 49 лет: 32,053 женщины с 16 до 49 лет: 30,981 (2008 est.)
 |  
              | Тринидад и Тобаго | мужчины с 16 до 49 лет: 301,561 женщины с 16 до 49 лет: 264,225 (2008 est.)
 |  
              | Тунис | мужчины с 16 до 49 лет: 2,992,249 женщины с 16 до 49 лет: 2,912,819 (2008 est.)
 |  
              | Турция | мужчины с 16 до 49 лет: 20,213,205 женщины с 16 до 49 лет: 19,432,688 (2008 est.)
 |  
              | Туркменистан | мужчины с 16 до 49 лет: 1,316,698 женщины с 16 до 49 лет: 1,331,005 (2008 est.)
 |  
              | Угадна | мужчины с 16 до 49 лет: 6,532,894 женщины с 16 до 49 лет: 6,352,416 (2008 est.)
 |  
              | Украина | мужчины с 16 до 49 лет: 11,457,562 женщины с 16 до 49 лет: 11,767,357 (2008 est.)
 |  
              | Объединенные Арабские Эмираты | мужчины с 16 до 49 лет: 2,405,884 (включая non-nationals) женщины с 16 до 49 лет: 884,853 (2008 est.)
 |  
              | Великобритания | мужчины с 16 до 49 лет: 14,729,500 женщины с 16 до 49 лет: 14,125,600 (2008 est.)
 |  
              | США | мужчины с 16 до 49 лет: 72,715,332 женщины с 16 до 49 лет: 71,638,785 (2008 est.)
 |  
              | Уругвай | мужчины с 16 до 49 лет: 837,252 женщины с 16 до 49 лет: 824,096 (2008 est.)
 |  
              | Узбекистан | мужчины с 16 до 49 лет: 7,480,484 женщины с 16 до 49 лет: 7,542,017 (2008 est.)
 |  
              | Вануату | мужчины с 16 до 49 лет: 58,900 (2008 est.) |  
              | Венесуэлa | мужчины с 16 до 49 лет: 6,647,124 женщины с 16 до 49 лет: 6,801,133 (2008 est.)
 |  
              | Вьетнам | мужчины с 16 до 49 лет: 24,586,328 женщины с 16 до 49 лет: 24,335,132 (2008 est.)
 |  
              | Емен | мужчины с 16 до 49 лет: 5,080,038 женщины с 16 до 49 лет: 4,852,555 (2008 est.)
 |  
              | Замбия | мужчины с 16 до 49 лет: 2,678,668 женщины с 16 до 49 лет: 2,567,433 (2008 est.)
 |  
              | Зимбабве | мужчины с 16 до 49 лет: 3,264,258 женщины с 16 до 49 лет: 3,048,049 (2008 est.)
 |  Последние изменения на эту страницу были внесены 4 сентября 2008 года. 
 |