| 
                  Страна
                 | 
                  Death rate (смертей на 1000 населения)
                 | 
            
              | Афганистан | 19.56 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Албания | 5.44 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Алжир | 4.62 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Американское Самоа | 4.13 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Андорра | 5.59 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Ангола | 24.44 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Ангилья | 4.39 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Антигуа и Барбуда | 6.14 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Аргентина | 7.43 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Армения | 8.34 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Аруба | 7.65 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Австралия | 6.68 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Австрия | 9.91 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Азербайджан | 8.32 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Багамские Острова, The | 9.22 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Бахрейн | 4.29 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Бангладеш | 8 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Барбадос | 8.58 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Беларусь | 13.92 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Бельгия | 10.38 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Белиз | 5.77 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Бенин | 9.69 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Бермуды | 7.98 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Бутан | 7.54 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Боливия | 7.35 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Босния и Герцеговина | 8.54 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Ботсвана | 14.02 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Бразилия | 6.35 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Британские Виргинские острова | 4.37 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Бруней | 3.28 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Болгария | 14.3 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Буркина Фасо | 13.59 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Мьянма | 9.23 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Бурунди | 12.91 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Камбоджа | 8.16 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Камерун | 12.41 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Канада | 7.61 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Кабо-Верде | 6.26 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Каймановы Острoва | 4.83 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Центральноафриканская Республика | 18.04 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Чад | 16.39 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Чили | 5.77 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Китай | 7.03 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Рождества Остров | нет (2008 est.) | 
            
              | Кокосовые Острова | нет (2008 est.) | 
            
              | Колумбия | 5.54 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Коморские Острова | 7.76 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Congo, Democratic Республика the | 11.88 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Congo, Республика the | 12.28 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Острова Кука | нет (2008 est.) | 
            
              | Коста-Рика | 4.31 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Кот-д’Ивуар | 11.17 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Хорватия | 11.66 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Куба | 7.19 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Кипр | 7.76 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Чешская республика | 10.69 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Дания | 10.25 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Джибути | 19.16 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Доминика | 8.32 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Доминиканская республика | 5.3 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Эквадор | 4.21 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Египет | 5.09 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Сальвадор | 5.53 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Экваториальная Гвинея | 9.72 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Эритрея | 8.63 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Эстония | 13.35 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Эфиопия | 11.83 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Европейское сообщество | 10.39 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Фолклендские ( Мальвинские) осторова | нет (2008 est.) | 
            
              | Фарерские Острова | 8.67 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Фиджи | 5.66 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Финляндия | 10 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Франция | 8.48 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Французская Полинезия | 4.67 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Габон | 12.59 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Гамбия | 11.74 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Сектор Газa | 3.53 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Грузия | 9.51 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Германия | 10.8 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Гана | 9.39 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Гибралтар: заморская территория Великобритании | 9.46 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Греция | 10.42 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Гренландия | 8.23 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Гренада | 6.31 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Гуам | 4.65 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Гватемала | 5.19 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Гернси: коронная земля Великобритании | 10.09 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Гвинея | 11.29 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Гвинея-Бисау | 16.05 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Гвиана | 8.29 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Гаити | 10.15 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Гондурас | 5.36 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Гонконг | 6.6 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Венгрия | 12.99 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Исландия | 6.81 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Индия | 6.4 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Индонeзия | 6.24 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Иран | 5.69 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Ирак | 5.14 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Ирландия | 7.77 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Остров Мэн | 11.02 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Израиль | 5.41 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Италия | 10.61 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Ямайка | 6.37 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Япония | 9.26 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Джерси: коронная земля Великобритании | 9.36 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Иордания | 2.72 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Казахстан | 9.39 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Кения | 10.3 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Кирибати | 7.97 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Северная Корея | 7.29 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Южная Корея | 5.73 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Кювейт | 2.37 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Киргизия | 6.97 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Лаоc | 11.02 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Латвия | 13.63 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Ливан | 6.06 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Лесото | 22.33 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Либерия | 21.45 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Либия | 3.46 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Лихтенштейн | 7.42 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Литва | 11.12 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Люксембург | 8.43 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Macau | 3.43 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Македония | 8.81 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Мадагаскар | 8.32 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Малави | 17.89 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Малазия | 5.02 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Мальдивы | 3.66 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Мали | 16.16 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Мальта | 8.29 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Маршалловы Острова | 4.57 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Мавритания | 11.61 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Маврикий | 6.55 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Майотта: заморская территория Франции | 7.36 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Мексика | 4.78 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Микронезия | 4.53 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Молдавия | 10.8 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Монако | 12.96 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Монголия | 6.16 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Монтенегро | 8.51 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Монтсеррат: заморская территория Великобритании | 8.86 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Мороккo | 5.49 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Мозамбик | 20.29 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Намибия | 14.07 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Науру | 6.54 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Непал | 8.97 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Нидерланды | 8.71 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Нидерландские Антильские о-ва | 6.43 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Новая Каледония: заморская территория Франции | 5.64 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Новая Зеландия | 7 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Никарагуа | 4.33 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Нигер | 20.26 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Нигерия | 16.88 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Ниуэ | нет (2008 est.) | 
            
              | Норфолк | нет (2008 est.) | 
            
              | Северные Марианские острова | 2.31 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Норвегия | 9.33 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Оман | 3.68 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Пакистан | 7.85 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Палау | 6.73 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Панама | 4.71 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Папуа — Новая Гвинея | 6.96 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Парагвай | 4.49 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Перу | 6.16 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Филиппины | 5.15 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Питкэрн: заморская территория Великобритании | нет (2008 est.) | 
            
              | Польша | 9.99 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Португалия | 10.62 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Пуэрто-Рико | 7.88 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Катар | 2.47 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Румыния | 11.84 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Россия | 16.06 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Руанда | 14.46 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Святой Елены остров | 6.58 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Сент-Китс и Невис | 8.19 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Сент-Люсия | 6.71 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Сен-Пьер и Микелон: заморская территория Франции | 6.81 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Сент-Винсент и Гренадины | 5.96 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Самоа | 5.84 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Сан-Маринo | 8.37 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Сан-Томе и Принсипи | 5.98 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Саудовская Аравия | 2.49 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Сенегал | 10.72 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Сейшельские Острова | 6.21 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Сьерра-Леоне | 22.26 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Сингапур | 4.53 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Словакия | 9.5 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Словения | 10.51 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Соломоновы Острова | 3.81 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Сомали | 15.89 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Южно-Африканская Республика | 16.94 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Испания | 9.9 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Шри-Ланка | 6.07 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Судан | 13.64 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Суринам | 5.51 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Свальбард | нет (2008 est.) | 
            
              | Свазиленд | 30.7 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Швеция | 10.24 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Швейцария | 8.54 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Сирия | 4.68 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Тайвань | 6.65 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Таджикистан | 6.94 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Танзания | 12.92 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Таиланд | 7.17 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Восточный Тимор | 6.02 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Того | 9.48 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Токелау | нет (2008 est.) | 
            
              | Тонга | 5.12 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Тринидад и Тобаго | 10.93 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Тунис | 5.17 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Турция | 6.02 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Туркменистан | 6.11 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Тёркс и Кайкос | 4.16 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Тувалу | 6.98 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Угадна | 12.32 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Украина | 15.93 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Объединенные Арабские Эмираты | 2.13 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Великобритания | 10.05 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | США | 8.27 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Уругвай | 9.12 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Узбекистан | 5.3 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Вануату | 7.61 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Венесуэлa | 5.1 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Вьетнам | 6.18 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Виргинские Острова (Британские) | 6.55 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Уоллис и Футуна | нет (2008 est.) | 
            
              | Западный берег Иордании | 3.7 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Западная Сахара | 11.74 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Мир | 8.23 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Емен | 7.83 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Замбия | 21.35 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
            
              | Зимбабве | 17.29 смертей на 1000 населения (2008 est.) | 
          
          Последние изменения на эту страницу были внесены 4 сентября 2008 года.