| 
                  Страна
                 | 
                  Exports
                 | 
            
              | Афганистан | $274 миллионов; note - not including illicit exports или reexports (2006) | 
            
              | Албания | $1.089 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Алжир | $59.52 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Американское Самоа | $445.6 миллионов (FY04 est.) | 
            
              | Андорра | $148.7 миллионов f.o.b. (2005) | 
            
              | Ангола | $44.32 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Ангилья | $13 миллионов (2006) | 
            
              | Антигуа и Барбуда | $84.3 миллионов (2007 est.) | 
            
              | Аргентина | $54.6 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Армения | $1.157 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Аруба | $124 миллионов f.o.b.; note - включая нефть reexports (2006) | 
            
              | Австралия | $141.7 миллиардов: (2007 est.) | 
            
              | Австрия | $164.9 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Азербайджан | $21.27 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Багамские Острова, The | $674 миллионов (2006) | 
            
              | Бахрейн | $13.44 миллиардов: (2007 est.) | 
            
              | Бангладеш | $11.75 миллиардов: (2007 est.) | 
            
              | Барбадос | $385 миллионов (2006) | 
            
              | Беларусь | $23.04 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Бельгия | $322.1 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Белиз | $415 миллионов f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Бенин | $585 миллионов f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Бермуды | $763 миллионов (2006) | 
            
              | Бутан | $350 миллионов f.o.b. (2006) | 
            
              | Боливия | $4.49 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Босния и Герцеговина | $4.243 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Ботсвана | $5.025 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Бразилия | $160.6 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Британские Виргинские острова | $25.3 миллионов (2002) | 
            
              | Бруней | $6.767 миллиардов: f.o.b. (2006) | 
            
              | Болгария | $18.44 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Буркина Фасо | $676 миллионов f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Мьянма | $6.346 миллиардов: f.o.b. примечание: official export figures are grossly underestimated due to the value of леса, gems, narcotics, рис, и other products smuggled to Таиланд, Китай, и Бангладеш (2007 est.)
 | 
            
              | Бурунди | $44.5 миллионов f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Камбоджа | $4.071 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Камерун | $3.82 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Канада | $433.1 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Кабо-Верде | $80.36 миллионов f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Каймановы Острoва | $2.52 миллионов (2004) | 
            
              | Центральноафриканская Республика | $146.7 миллионов f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Чад | $4.198 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Чили | $67.64 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Китай | $1.217 триллионов f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Рождества Остров | $нет | 
            
              | Кокосовые Острова | $нет | 
            
              | Колумбия | $30.58 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Коморские Острова | $32 миллионов f.o.b. (2006) | 
            
              | Congo, Democratic Республика the | $1.587 миллиардов: f.o.b. (2006) | 
            
              | Congo, Республика the | $6.251 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Острова Кука | $5.222 миллионов (2005) | 
            
              | Коста-Рика | $9.268 миллиардов: (2007 est.) | 
            
              | Кот-д’Ивуар | $18.5 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Хорватия | $12.02 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Куба | $3.702 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Кипр | $1.489 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Чешская республика | $122.3 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Дания | $101.2 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Джибути | $340 миллионов f.o.b. (2006) | 
            
              | Доминика | $94 миллионов f.o.b. (2006) | 
            
              | Доминиканская республика | $7.237 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Эквадор | $14.37 миллиардов: (2007 est.) | 
            
              | Египет | $25.72 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Сальвадор | $3.83 миллиардов: (2007 est.) | 
            
              | Экваториальная Гвинея | $9.915 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Эритрея | $16.95 миллионов f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Эстония | $11.08 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Эфиопия | $1.216 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Европейское сообщество | $1.33 триллионов; note - external exports, excluding intra-EU trade (2005) | 
            
              | Фолклендские ( Мальвинские) осторова | $125 миллионов (2004 est.) | 
            
              | Фарерские Острова | $634 миллионов f.o.b. (2006) | 
            
              | Фиджи | $1.202 миллиардов: f.o.b. (2006) | 
            
              | Финляндия | $104.9 миллиардов: f.o.b. (2007) | 
            
              | Франция | $548 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Французская Полинезия | $211 миллионов f.o.b. (2005 est.) | 
            
              | Габон | $6.952 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Гамбия | $93 миллионов f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Сектор Газa | $301 миллионов f.o.b.; (включая Западный берег Иордании) (2005) | 
            
              | Грузия | $1.97 миллиардов: (2007 est.) | 
            
              | Германия | $1.334 триллионов f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Гана | $4.194 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Гибралтар: заморская территория Великобритании | $271 миллионов f.o.b. (2004 est.) | 
            
              | Греция | $23.91 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Гренландия | $480 миллионов f.o.b. (2006) | 
            
              | Гренада | $38 миллионов (2006) | 
            
              | Гуам | $45 миллионов f.o.b. (2004 est.) | 
            
              | Гватемала | $6.94 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Гернси: коронная земля Великобритании | $нет | 
            
              | Гвинея | $894 миллионов f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Гвинея-Бисау | $133 миллионов f.o.b. (2006) | 
            
              | Гвиана | $684 миллионов f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Гаити | $524 миллионов f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Гондурас | $5.594 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Гонконг | $345.9 миллиардов: f.o.b., including reexports (2007 est.) | 
            
              | Венгрия | $88.77 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Исландия | $4.793 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Индия | $150.8 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Индонeзия | $118 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Иран | $83.99 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Ирак | $38.11 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Ирландия | $115.6 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Остров Мэн | $нет | 
            
              | Израиль | $50.24 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Италия | $501.4 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Ямайка | $2.331 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Япония | $676.9 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Джерси: коронная земля Великобритании | $нет | 
            
              | Иордания | $5.7 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Казахстан | $48.35 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Кения | $4.054 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Кирибати | $17 миллионов f.o.b. (2004 est.) | 
            
              | Северная Корея | $1.466 миллиардов: f.o.b. (2006) | 
            
              | Южная Корея | $371.5 миллиардов: f.o.b. (2007) | 
            
              | Косовo | $148.4 миллионов (2007) | 
            
              | Кювейт | $61.43 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Киргизия | $1.04 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Лаоc | $970 миллионов (2007 est.) | 
            
              | Латвия | $8.143 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Ливан | $3.445 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Лесото | $853 миллионов f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Либерия | $1.197 миллиардов: f.o.b. (2006) | 
            
              | Либия | $40.47 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Лихтенштейн | $2.47 миллиардов: (1996) | 
            
              | Литва | $17.18 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Люксембург | $19.85 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Macau | $2.557 миллиардов: f.o.b.; note - включая reexports (2006) | 
            
              | Македония | $3.35 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Мадагаскар | $989 миллионов f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Малави | $604 миллионов f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Малазия | $181.2 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Мальдивы | $167 миллионов f.o.b. (2006) | 
            
              | Мали | $294 миллионов f.o.b. (2006) | 
            
              | Мальта | $3.278 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Маршалловы Острова | $9.1 миллионов f.o.b. (2000) | 
            
              | Мавритания | $1.395 миллиардов: f.o.b. (2006) | 
            
              | Маврикий | $2.218 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Майотта: заморская территория Франции | $6.5 миллионов f.o.b. (2005) | 
            
              | Мексика | $271.9 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Микронезия | $14 миллионов (f.o.b.) (2004 est.) | 
            
              | Молдавия | $1.361 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Монако | $716.3 миллионов примечание: full customs integration with Франция, which collects и rebates Monegasque trade duties; also participates in EU market system through customs union with Франция (2005)
 | 
            
              | Монголия | $1.889 миллиардов: f.o.b. (2007) | 
            
              | Монтенегро | $171.3 миллионов (2003) | 
            
              | Монтсеррат: заморская территория Великобритании | $700,000 (2001) | 
            
              | Мороккo | $12.75 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Мозамбик | $2.699 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Намибия | $2.916 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Науру | $64,000 f.o.b. (2005 est.) | 
            
              | Непал | $830 миллионов f.o.b.; note - does not include unrecorded border trade with Индия (2006) | 
            
              | Нидерланды | $457.2 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Нидерландские Антильские о-ва | $3.71 миллиардов: f.o.b. (2006) | 
            
              | Новая Каледония: заморская территория Франции | $1.341 миллиардов: f.o.b. (2006) | 
            
              | Новая Зеландия | $27.26 миллиардов: (2007 est.) | 
            
              | Никарагуа | $2.235 миллиардов: f.o.b.; note - включая free trade zones (2007 est.) | 
            
              | Нигер | $428 миллионов f.o.b. (2006) | 
            
              | Нигерия | $62.42 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Ниуэ | $201,400 (2004) | 
            
              | Норфолк | $1.5 миллионов f.o.b. (FY91/92) | 
            
              | Северные Марианские острова | $нет | 
            
              | Норвегия | $139.4 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Оман | $22.89 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Пакистан | $16.31 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Палау | $5.882 миллионов f.o.b. (2004 est.) | 
            
              | Панама | $9.312 миллиардов: f.o.b.; note - включая the Colon Free Zone (2007 est.) | 
            
              | Папуа — Новая Гвинея | $4.676 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Парагвай | $6.898 миллиардов: f.o.b. (2007) | 
            
              | Перу | $27.96 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Филиппины | $49.32 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Питкэрн: заморская территория Великобритании | $нет | 
            
              | Польша | $144.6 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Португалия | $51.5 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Пуэрто-Рико | $46.9 миллиардов: f.o.b. (2001) | 
            
              | Катар | $37.95 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Румыния | $40.25 миллиардов: f.o.b. (2007) | 
            
              | Россия | $365 миллиардов: (2007 est.) | 
            
              | Руанда | $167 миллионов f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Святой Елены остров | $19 миллионов f.o.b. (2004 est.) | 
            
              | Сент-Китс и Невис | $84 миллионов (2006) | 
            
              | Сент-Люсия | $288 миллионов (2006) | 
            
              | Сен-Пьер и Микелон: заморская территория Франции | $5.5 миллионов f.o.b. (2005 est.) | 
            
              | Сент-Винсент и Гренадины | $193 миллионов (2006) | 
            
              | Самоа | $131 миллионов f.o.b. (2006) | 
            
              | Сан-Маринo | $1.291 миллиардов: (2004) | 
            
              | Сан-Томе и Принсипи | $4.384 миллионов f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Саудовская Аравия | $230 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Сенегал | $1.604 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Сербия | $8.824 миллиардов: (2007 est.) | 
            
              | Сейшельские Острова | $400 миллионов f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Сьерра-Леоне | $216 миллионов f.o.b. (2006) | 
            
              | Сингапур | $450.6 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Словакия | $57.53 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Словения | $27.01 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Соломоновы Острова | $237 миллионов f.o.b. (2006) | 
            
              | Сомали | $300 миллионов f.o.b. (2006) | 
            
              | Южно-Африканская Республика | $76.27 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Испания | $252.4 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Шри-Ланка | $8.139 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Судан | $8.878 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Суринам | $1.391 миллиардов: f.o.b. (2006 est.) | 
            
              | Свальбард | $197.6 миллионов (2004) | 
            
              | Свазиленд | $1.926 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Швеция | $170.2 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Швейцария | $202.8 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Сирия | $10.58 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Тайвань | $246.7 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Таджикистан | $1.625 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Танзания | $2.134 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Таиланд | $151 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Восточный Тимор | $10 миллионов; note - excludes нефть (2005 est.) | 
            
              | Того | $690 миллионов f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Токелау | $0 (2002) | 
            
              | Тонга | $22 миллионов f.o.b. (2006) | 
            
              | Тринидад и Тобаго | $12.02 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Тунис | $15.15 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Турция | $115.3 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Туркменистан | $7.567 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Тёркс и Кайкос | $169.2 миллионов (2000) | 
            
              | Тувалу | $1 миллионов f.o.b. (2004 est.) | 
            
              | Угадна | $1.626 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Украина | $49.84 миллиардов: (2007 est.) | 
            
              | Объединенные Арабские Эмираты | $156.6 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Великобритания | $441.4 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | США | $1.149 триллионов f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Уругвай | $5.063 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Узбекистан | $8.05 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Вануату | $40 миллионов f.o.b. (2006) | 
            
              | Венесуэлa | $69.17 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Вьетнам | $48.07 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Виргинские Острова (Британские) | $4.234 миллиардов: (2001) | 
            
              | Уоллис и Футуна | $47,450 f.o.b. (2004) | 
            
              | Западный берег Иордании | $301 миллионов f.o.b.; (включая Сектор Газa) (2005) | 
            
              | Западная Сахара | $нет | 
            
              | Мир | $14.01 триллионов f.o.b. (2006 est.) | 
            
              | Емен | $7.102 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Замбия | $4.348 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
            
              | Зимбабве | $1.52 миллиардов: f.o.b. (2007 est.) | 
          
          Последние изменения на эту страницу были внесены 4 сентября 2008 года.