| 
                  Страна
                 | 
                  Suffrage
                 | 
            
              | Афганистан | совершеннолетние; universal | 
            
              | Албания | совершеннолетние; universal | 
            
              | Алжир | совершеннолетние; universal | 
            
              | Американское Самоа | совершеннолетние; universal | 
            
              | Андорра | совершеннолетние; universal | 
            
              | Ангола | совершеннолетние; universal | 
            
              | Ангилья | совершеннолетние; universal | 
            
              | Антигуа и Барбуда | совершеннолетние; universal | 
            
              | Аргентина | совершеннолетние; universal и compulsory | 
            
              | Армения | совершеннолетние; universal | 
            
              | Аруба | совершеннолетние; universal | 
            
              | Австралия | совершеннолетние; universal и compulsory | 
            
              | Австрия | 16 лет of age; universal; note - reduced from совершеннолетние in 2007 | 
            
              | Азербайджан | совершеннолетние; universal | 
            
              | Багамские Острова, The | совершеннолетние; universal | 
            
              | Бахрейн | 20 лет of age; universal | 
            
              | Бангладеш | совершеннолетние; universal | 
            
              | Барбадос | совершеннолетние; universal | 
            
              | Беларусь | совершеннолетние; universal | 
            
              | Бельгия | совершеннолетние; universal и compulsory | 
            
              | Белиз | совершеннолетние; universal | 
            
              | Бенин | совершеннолетние; universal | 
            
              | Бермуды | совершеннолетние; universal | 
            
              | Бутан | совершеннолетние; universal | 
            
              | Боливия | совершеннолетние, universal и compulsory (married); 21 лет of age, universal и compulsory (single) | 
            
              | Босния и Герцеговина | совершеннолетние, universal | 
            
              | Ботсвана | совершеннолетние; universal | 
            
              | Бразилия | voluntary between 16 и совершеннолетние и over 70; compulsory over 18 и under 70 лет of age; note - military conscripts do not vote | 
            
              | Британские Виргинские острова | совершеннолетние; universal | 
            
              | Бруней | совершеннолетние for village elections; universal | 
            
              | Болгария | совершеннолетние; universal | 
            
              | Буркина Фасо | universal | 
            
              | Мьянма | совершеннолетние; universal | 
            
              | Бурунди | нет лет of age; universal (adult) | 
            
              | Камбоджа | совершеннолетние; universal | 
            
              | Камерун | 20 лет of age; universal | 
            
              | Канада | совершеннолетние; universal | 
            
              | Кабо-Верде | совершеннолетние; universal | 
            
              | Каймановы Острoва | совершеннолетние; universal | 
            
              | Центральноафриканская Республика | 21 лет of age; universal | 
            
              | Чад | совершеннолетние; universal | 
            
              | Чили | совершеннолетние; universal и compulsory | 
            
              | Китай | совершеннолетние; universal | 
            
              | Кокосовые Острова | нет | 
            
              | Колумбия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Коморские Острова | совершеннолетние; universal | 
            
              | Congo, Democratic Республика the | совершеннолетние; universal и compulsory | 
            
              | Congo, Республика the | совершеннолетние; universal | 
            
              | Острова Кука | нет лет of age; universal (adult) | 
            
              | Коста-Рика | совершеннолетние; universal и compulsory | 
            
              | Кот-д’Ивуар | совершеннолетние; universal | 
            
              | Хорватия | совершеннолетние; universal (16 лет of age, if employed) | 
            
              | Куба | 16 лет of age; universal | 
            
              | Кипр | совершеннолетние; universal | 
            
              | Чешская республика | совершеннолетние; universal | 
            
              | Дания | совершеннолетние; universal | 
            
              | Джибути | совершеннолетние; universal | 
            
              | Доминика | совершеннолетние; universal | 
            
              | Доминиканская республика | совершеннолетние, universal и compulsory; married persons regardless of age; note - members of the armed forces и national police cannot vote | 
            
              | Эквадор | совершеннолетние; universal, compulsory for literate persons ages 18-65, optional for other eligible voters | 
            
              | Египет | совершеннолетние; universal и compulsory | 
            
              | Сальвадор | совершеннолетние; universal | 
            
              | Экваториальная Гвинея | совершеннолетние; universal | 
            
              | Эритрея | совершеннолетние; universal | 
            
              | Эстония | совершеннолетние; universal for all Estonian citizens | 
            
              | Эфиопия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Европейское сообщество | совершеннолетние; universal | 
            
              | Фолклендские ( Мальвинские) осторова | совершеннолетние; universal | 
            
              | Фарерские Острова | совершеннолетние; universal | 
            
              | Фиджи | 21 лет of age; universal | 
            
              | Финляндия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Франция | совершеннолетние; universal | 
            
              | Французская Полинезия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Габон | 21 лет of age; universal | 
            
              | Гамбия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Грузия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Германия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Гана | совершеннолетние; universal | 
            
              | Гибралтар: заморская территория Великобритании | совершеннолетние; universal; и British citizens who have been residents six months или more | 
            
              | Греция | совершеннолетние; universal и compulsory | 
            
              | Гренландия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Гренада | совершеннолетние; universal | 
            
              | Гуам | совершеннолетние; universal; US citizens, but do not vote in US presidential elections | 
            
              | Гватемала | совершеннолетние; universal; note - active duty members of the armed forces may not vote и are restricted to their barracks on election day | 
            
              | Гернси: коронная земля Великобритании | совершеннолетние; universal | 
            
              | Гвинея | совершеннолетние; universal | 
            
              | Гвинея-Бисау | совершеннолетние; universal | 
            
              | Гвиана | совершеннолетние; universal | 
            
              | Гаити | совершеннолетние; universal | 
            
              | Ватикан | limited to cardinals less than 80 лет old | 
            
              | Гондурас | совершеннолетние; universal и compulsory | 
            
              | Гонконг | direct election - совершеннолетние for a number of non-executive positions; universal for permanent residents living in the territory Гонконга for the past seven лет; indirect election - limited to about 220,000 members of functional constituencies и an 800-member election committee drawn from broad regional groupings, central government bodies, и municipal organizations | 
            
              | Венгрия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Исландия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Индия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Индонeзия | 17 лет of age; universal и married persons regardless of age | 
            
              | Иран | 16 лет of age; universal | 
            
              | Ирак | совершеннолетние; universal | 
            
              | Ирландия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Остров Мэн | 16 лет of age; universal | 
            
              | Израиль | совершеннолетние; universal | 
            
              | Италия | совершеннолетние; universal (except in senatorial elections, where minimum age is 25) | 
            
              | Ямайка | совершеннолетние; universal | 
            
              | Япония | 20 лет of age; universal | 
            
              | Джерси: коронная земля Великобритании | 16 лет of age; universal | 
            
              | Иордания | совершеннолетние; universal | 
            
              | Казахстан | совершеннолетние; universal | 
            
              | Кения | совершеннолетние; universal | 
            
              | Кирибати | совершеннолетние; universal | 
            
              | Северная Корея | 17 лет of age; universal | 
            
              | Южная Корея | 19 лет of age; universal | 
            
              | Косовo | совершеннолетние; universal | 
            
              | Кювейт | нет лет of age; universal (adult); note - males in the military или police are not allowed to vote; adult females were allowed to vote as of 16 May 2005; all voters must have been citizens for 20 лет | 
            
              | Киргизия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Лаоc | совершеннолетние; universal | 
            
              | Латвия | совершеннолетние; universal for Latvian citizens | 
            
              | Ливан | 21 лет of age; compulsory for all males; authorized for women at age 21 with elementary education | 
            
              | Лесото | совершеннолетние; universal | 
            
              | Либерия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Либия | совершеннолетние; universal и compulsory | 
            
              | Лихтенштейн | совершеннолетние; universal | 
            
              | Литва | совершеннолетние; universal | 
            
              | Люксембург | совершеннолетние; universal и compulsory | 
            
              | Macau | direct election совершеннолетние for some non-executive positions, universal for permanent residents living in Macau for the past seven лет; indirect election limited to organizations registered as "corporate voters" (257 are currently registered) и a 300-member Election Committee drawn from broad regional groupings, municipal organizations, и central government bodies | 
            
              | Македония | совершеннолетние; universal | 
            
              | Мадагаскар | совершеннолетние; universal | 
            
              | Малави | совершеннолетние; universal | 
            
              | Малазия | 21 лет of age; universal | 
            
              | Мальдивы | 21 лет of age; universal | 
            
              | Мали | совершеннолетние; universal | 
            
              | Мальта | совершеннолетние; universal | 
            
              | Маршалловы Острова | совершеннолетние; universal | 
            
              | Мавритания | совершеннолетние; universal | 
            
              | Маврикий | совершеннолетние; universal | 
            
              | Майотта: заморская территория Франции | совершеннолетние; universal | 
            
              | Мексика | совершеннолетние; universal и compulsory (but not enforced) | 
            
              | Микронезия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Молдавия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Монако | совершеннолетние; universal | 
            
              | Монголия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Монтенегро | совершеннолетние; universal | 
            
              | Монтсеррат: заморская территория Великобритании | совершеннолетние; universal | 
            
              | Мороккo | совершеннолетние; universal (as of January 2003) | 
            
              | Мозамбик | совершеннолетние; universal | 
            
              | Намибия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Науру | 20 лет of age; universal и compulsory | 
            
              | Непал | совершеннолетние; universal | 
            
              | Нидерланды | совершеннолетние; universal | 
            
              | Нидерландские Антильские о-ва | совершеннолетние; universal | 
            
              | Новая Каледония: заморская территория Франции | совершеннолетние; universal | 
            
              | Новая Зеландия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Никарагуа | 16 лет of age; universal | 
            
              | Нигер | совершеннолетние; universal | 
            
              | Нигерия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Ниуэ | совершеннолетние; universal | 
            
              | Норфолк | совершеннолетние; universal | 
            
              | Северные Марианские острова | совершеннолетние; universal; indigenous inhabitants are US citizens but do not vote in US presidential elections | 
            
              | Норвегия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Оман | 21 лет of age; universal; note - members of the military и security forces are not allowed to vote | 
            
              | Пакистан | совершеннолетние; universal; joint electorates и reserved parliamentary seats for women и non-Muslims | 
            
              | Палау | совершеннолетние; universal | 
            
              | Панама | совершеннолетние; universal и compulsory | 
            
              | Папуа — Новая Гвинея | совершеннолетние; universal | 
            
              | Парагвай | совершеннолетние; universal и compulsory up to age 75 | 
            
              | Перу | совершеннолетние; universal и compulsory until the age of 70; note - for the first time in recent elections, members of the military и national police were eligible to vote in the 2006 elections | 
            
              | Филиппины | совершеннолетние; universal | 
            
              | Питкэрн: заморская территория Великобритании | совершеннолетние; universal with three лет residency | 
            
              | Польша | совершеннолетние; universal | 
            
              | Португалия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Пуэрто-Рико | совершеннолетние; universal; island residents are US citizens but do not vote in US presidential elections | 
            
              | Катар | совершеннолетние; universal | 
            
              | Румыния | совершеннолетние; universal | 
            
              | Россия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Руанда | совершеннолетние; universal | 
            
              | Сен-Бартельми | совершеннолетние, universal | 
            
              | Святой Елены остров | нет лет of age | 
            
              | Сент-Китс и Невис | совершеннолетние; universal | 
            
              | Сент-Люсия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Saint Martin | совершеннолетние, universal | 
            
              | Сен-Пьер и Микелон: заморская территория Франции | совершеннолетние; universal | 
            
              | Сент-Винсент и Гренадины | совершеннолетние; universal | 
            
              | Самоа | 21 лет of age; universal | 
            
              | Сан-Маринo | совершеннолетние; universal | 
            
              | Сан-Томе и Принсипи | совершеннолетние; universal | 
            
              | Саудовская Аравия | 21 лет of age; мужчин | 
            
              | Сенегал | совершеннолетние; universal | 
            
              | Сербия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Сейшельские Острова | 17 лет of age; universal | 
            
              | Сьерра-Леоне | совершеннолетние; universal | 
            
              | Сингапур | 21 лет of age; universal и compulsory | 
            
              | Словакия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Словения | совершеннолетние; universal (16 лет of age, if employed) | 
            
              | Соломоновы Острова | 21 лет of age; universal | 
            
              | Сомали | совершеннолетние; universal | 
            
              | Южно-Африканская Республика | совершеннолетние; universal | 
            
              | Испания | совершеннолетние; universal | 
            
              | Шри-Ланка | совершеннолетние; universal | 
            
              | Судан | 17 лет of age; universal | 
            
              | Суринам | совершеннолетние; universal | 
            
              | Свазиленд | совершеннолетние | 
            
              | Швеция | совершеннолетние; universal | 
            
              | Швейцария | совершеннолетние; universal | 
            
              | Сирия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Тайвань | 20 лет of age; universal | 
            
              | Таджикистан | совершеннолетние; universal | 
            
              | Танзания | совершеннолетние; universal | 
            
              | Таиланд | совершеннолетние; universal и compulsory | 
            
              | Восточный Тимор | 17 лет of age; universal | 
            
              | Того | нет лет of age; universal (adult) | 
            
              | Токелау | 21 лет of age; universal | 
            
              | Тонга | 21 лет of age; universal | 
            
              | Тринидад и Тобаго | совершеннолетние; universal | 
            
              | Тунис | совершеннолетние; universal except for active government security forces (including the police и the military), people with mental disabilities, people who have served more than three months in prison (criminal cases only), и people given a suspended sentence of more than six months | 
            
              | Турция | совершеннолетние; universal | 
            
              | Туркменистан | совершеннолетние; universal | 
            
              | Тёркс и Кайкос | совершеннолетние; universal | 
            
              | Тувалу | совершеннолетние; universal | 
            
              | Угадна | совершеннолетние; universal | 
            
              | Украина | совершеннолетние; universal | 
            
              | Объединенные Арабские Эмираты | none | 
            
              | Великобритания | совершеннолетние; universal | 
            
              | США | совершеннолетние; universal | 
            
              | Уругвай | совершеннолетние; universal и compulsory | 
            
              | Узбекистан | совершеннолетние; universal | 
            
              | Вануату | совершеннолетние; universal | 
            
              | Венесуэлa | совершеннолетние; universal | 
            
              | Вьетнам | совершеннолетние; universal | 
            
              | Виргинские Острова (Британские) | совершеннолетние; universal; island residents are US citizens but do not vote in US presidential elections | 
            
              | Уоллис и Футуна | совершеннолетние; universal | 
            
              | Западная Сахара | none; a UN-sponsored voter identification campaign not yet completed | 
            
              | Емен | совершеннолетние; universal | 
            
              | Замбия | совершеннолетние; universal | 
            
              | Зимбабве | совершеннолетние; universal | 
          
          Последние изменения на эту страницу были внесены 4 сентября 2008 года.