| 
                  Страна
                 | 
                  Reserves of foreign exchange и золото
                 | 
            
              | Албания | $2.248 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Алжир | $110.6 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Ангола | $11.33 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Аргентина | $46.12 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Армения | $1.646 миллиардов: (December 2007 est.) | 
            
              | Австралия | $26.91 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Австрия | $18.22 миллиардов: (2006 est.) | 
            
              | Азербайджан | $4.273 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Бахрейн | $4.101 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Бангладеш | $5.515 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Барбадос | $620 миллионов (2007) | 
            
              | Беларусь | $2.469 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Бельгия | $16.51 миллиардов: (2007 est.) | 
            
              | Белиз | $109 миллионов (31 December 2007 est.) | 
            
              | Бенин | $1.209 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Боливия | $5.307 миллиардов: (31 October 2007) | 
            
              | Босния и Герцеговина | $4.525 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Ботсвана | $9.79 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Бразилия | $180.3 миллиардов: (31 December 2007) | 
            
              | Болгария | $17.38 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Буркина Фасо | $1.029 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Мьянма | $2.268 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Бурунди | $176.2 миллионов (31 December 2007 est.) | 
            
              | Камбоджа | $2.143 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Камерун | $2.934 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Канада | $39.31 миллиардов: (2007 est.) | 
            
              | Кабо-Верде | $348 миллионов (31 December 2007 est.) | 
            
              | Чад | $997.3 миллионов (31 December 2007 est.) | 
            
              | Чили | $16.84 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Китай | $1.534 триллионов (31 December 2007 est.) | 
            
              | Колумбия | $20.95 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Congo, Республика the | $2.197 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Коста-Рика | $4.114 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Кот-д’Ивуар | $2.519 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Хорватия | $13.67 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Куба | $4.247 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Кипр | $6.507 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Чешская республика | $34.59 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Дания | $34.32 миллиардов: (2006 est.) | 
            
              | Доминиканская республика | $2.562 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Эквадор | $3.521 миллиардов: (30 November 2007 est.) | 
            
              | Египет | $31.37 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Сальвадор | $2.198 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Экваториальная Гвинея | $3.837 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Эритрея | $22.66 миллионов (31 December 2007 est.) | 
            
              | Эстония | $3.27 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Эфиопия | $1.261 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Европейское сообщество | $нет | 
            
              | Финляндия | $7.804 миллиардов: (2007) | 
            
              | Франция | $98.24 миллиардов: (2006 est.) | 
            
              | Габон | $1.236 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Гамбия | $142.8 миллионов (31 December 2007 est.) | 
            
              | Грузия | $1.361 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Германия | $136.2 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Гана | $2.837 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Греция | $3.658 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Гватемала | $4.139 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Гвинея | $122 миллионов (31 December 2007 est.) | 
            
              | Гвиана | $324 миллионов (31 December 2007 est.) | 
            
              | Гаити | $370 миллионов (31 December 2007 est.) | 
            
              | Гондурас | $2.545 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Гонконг | $152.7 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Венгрия | $24.05 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Исландия | $2.436 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Индия | $275 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Индонeзия | $56.92 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Иран | $64.46 миллиардов: (2007 est.) | 
            
              | Ирак | $25.66 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Ирландия | $926.2 миллионов (2006 est.) | 
            
              | Израиль | $28.52 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Италия | $94.33 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Ямайка | $1.905 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Япония | $954.1 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Иордания | $7.929 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Казахстан | $17.39 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Кения | $3.355 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Южная Корея | $262.2 миллиардов: (31 December 2007) | 
            
              | Косовo | $нет | 
            
              | Кювейт | $16.78 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Киргизия | $1.177 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Лаоc | $541 миллионов (31 December 2007 est.) | 
            
              | Латвия | $5.758 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Ливан | $20.55 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Лесото | $879 миллионов (31 December 2007 est.) | 
            
              | Либия | $79.6 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Литва | $7.721 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Люксембург | $205.5 миллионов (2006 est.) | 
            
              | Македония | $2.219 миллиардов: (31 December 2007) | 
            
              | Мадагаскар | $821 миллионов (31 December 2007 est.) | 
            
              | Малави | $217 миллионов (31 December 2007 est.) | 
            
              | Малазия | $101.1 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Мальта | $3.694 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Маврикий | $1.822 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Мексика | $87.19 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Молдавия | $1.334 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Монтенегро | $нет | 
            
              | Мороккo | $24.29 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Мозамбик | $1.445 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Намибия | $896 миллионов (31 December 2007 est.) | 
            
              | Нидерланды | $23.9 миллиардов: (2006 est.) | 
            
              | Новая Зеландия | $17.25 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Никарагуа | $1.103 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Нигерия | $51.33 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Норвегия | $60.84 миллиардов: (2006 est.) | 
            
              | Оман | $9.524 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Пакистан | $15.69 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Панама | $1.935 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Папуа — Новая Гвинея | $2.108 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Парагвай | $2.463 миллиардов: (31 December 2007) | 
            
              | Перу | $27.78 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Филиппины | $33.71 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Польша | $65.75 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Португалия | $11.55 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Катар | $9.788 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Румыния | $37.24 миллиардов: (31 December 2007) | 
            
              | Россия | $476.4 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Руанда | $517 миллионов (31 December 2007 est.) | 
            
              | Самоа | $70.15 миллионов (FY03/04) | 
            
              | Сан-Томе и Принсипи | $34.6 миллионов (31 December 2007 est.) | 
            
              | Саудовская Аравия | $34.01 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Сенегал | $1.66 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Сербия | $14.22 миллиардов: (2007 est.) | 
            
              | Сейшельские Острова | $41.61 миллионов (31 December 2007 est.) | 
            
              | Сингапур | $163 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Словакия | $18.98 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Словения | $5.643 миллиардов: (30 September 2007 est.) | 
            
              | Южно-Африканская Республика | $32.98 миллиардов: (31 December 2007) | 
            
              | Испания | $19.05 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Шри-Ланка | $3.417 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Судан | $1.378 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Суринам | $263.3 миллионов (2006) | 
            
              | Свазиленд | $762.7 миллионов (31 December 2007 est.) | 
            
              | Швеция | $28.02 миллиардов: (2006 est.) | 
            
              | Швейцария | $64.5 миллиардов: (2006 est.) | 
            
              | Сирия | $6.039 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Тайвань | $274.7 миллиардов: (31 December 2007) | 
            
              | Таджикистан | $235 миллионов (31 December 2007 est.) | 
            
              | Танзания | $2.908 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Таиланд | $87.46 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Того | $356 миллионов (31 December 2007 est.) | 
            
              | Тонга | $40.83 миллионов (yearend) | 
            
              | Тринидад и Тобаго | $6.761 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Тунис | $7.854 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Турция | $76.51 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Туркменистан | $5.173 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Угадна | $2.1 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Украина | $32.48 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Объединенные Арабские Эмираты | $76.62 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Великобритания | $57.3 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | США | $70.57 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Уругвай | $4.112 миллиардов: (December 2007 est.) | 
            
              | Узбекистан | $6.75 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Вануату | $40.54 миллионов (2003) | 
            
              | Венесуэлa | $33.48 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Вьетнам | $19.74 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Емен | $7.76 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Замбия | $1.09 миллиардов: (31 December 2007 est.) | 
            
              | Зимбабве | $120 миллионов (31 December 2007 est.) | 
          
          Последние изменения на эту страницу были внесены 4 сентября 2008 года.